

唐山海运职业学院针对河北省单考单招招生专业详见下表:
| 序号 | 专业代码 | 专业 |
| 1 | 460303 | 智能控制技术 |
| 2 | 500210 | 汽车技术服务与营销 |
| 3 | 510404 | 水生动物医学 |
| 4 | 420801 | 环境监测技术 |
| 5 | 460304 | 智能机器人技术 |
| 6 | 540111 | 智慧旅游技术应用 |
| 7 | 510302 | 现代移动通信技术 |
| 8 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
| 9 | 510308 | 网络规划与优化技术 |
| 10 | 410403 | 水族科学与技术 |
| 11 | 450403 | 水生态修复技术 |
| 12 | 410401 | 水产养殖技术 |
| 13 | 420806 | 生态环境修复技术 |
| 14 | 570201 | 商务英语 |
| 15 | 560213 | 融媒体技术与运营 |
| 16 | 540107 | 民宿管理与运营 |
| 17 | 530702 | 跨境电子商务 |
| 18 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
| 19 | 500310 | 集装箱运输管理 |
| 20 | 510401 | 集成电路技术 |
| 21 | 460202 | 机电设备技术 |
| 22 | 500408 | 机场运行服务与管理 |
| 23 | 530304 | 会计信息管理 |
| 24 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 |
| 25 | 530503 | 关务与外贸服务 |
| 26 | 510214 | 工业软件开发技术 |
| 27 | 460305 | 工业机器人技术 |
| 28 | 500306 | 港口机械与智能控制 |
| 29 | 430302 | 风力发电工程技术 |
| 30 | 500409 | 飞机机电设备维修 |
| 31 | 510205 | 大数据技术 |
| 32 | 460505 | 船舶舾装工程技术 |
| 33 | 460507 | 船舶通信装备技术 |
| 34 | 460501 | 船舶工程技术 |
| 35 | 460503 | 船舶电气工程技术 |
| 36 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 37 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 |
| 38 | 460403 | 城市轨道交通车辆制造与维护 |













