

系别 | 单招考试大类 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
护理系 | 考试七类 | 护理 | 3年 | 5000元/年 | |
考试七类 | 助产 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试七类 | 老年保健与管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
临床医学系 | 临床医学 | 3年 | 5000元/年 | 统招专业,单招、对口考生不能填报此专业 | |
中医学 | 3年 | 5000元/年 | 统招专业,单招、对口考生不能填报此专业 | ||
考试七类 | 医学影像技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试七类 | 眼视光技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试七类 | 药学 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试七类 | 医学营养 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试七类 | 公共卫生管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
口腔系 | 考试七类 | 口腔医学技术 | 3年 | 5000元/年 | |
口腔医学 | 3年 | 5000元/年 | 统招专业,单招、对口考生不能填报此专业 | ||
管理系 | 考试九类 | 电子商务 | 3年 | 5000元/年 | |
考试五类 | 人力资源管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试九类 | 跨境电子商务 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试九类 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试九类 | 市场营销 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试九类 | 现代物流管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
信息工程系 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 3年 | 5000元/年 | |
考试十类 | 计算机应用技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试十类 | 大数据技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试八类 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试十类 | 大数据技术(WEB全栈开发方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作订单班,考生自愿报考 | |
考试十类 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 3年 | 13000元/年 | ||
考试十类 | 工业软件开发技术 | 3年 | 5000元/年 | 校企合作订单班,考生自愿报考 | |
考试十类 | 人工智能技术应用 | 3年 | 5000元/年 | ||
财经系 | 考试九类 | 大数据与财务管理 | 3年 | 5000元/年 | |
考试九类 | 大数据与会计 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试九类 | 大数据与会计(中外合作办学) | 3年 | 13000元/年 | ||
考试九类 | 会计信息管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
机电工程系 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 3年 | 5000元/年 | |
考试三类 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试三类 | 工业机器人技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试三类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试三类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5000元/年 | 校企合作订单班,考生自愿报考 | |
考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试二类 | 动车组检修技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
农林工程系 | 考试四类 | 园林技术 | 3年 | 5000元/年 | |
考试四类 | 园林技术(设计方向) | 3年 | 5000元/年 | ||
考试四类 | 园林技术(设计方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作订单班,考生自愿报考 | |
考试四类 | 现代农业技术 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试四类 | 动物医学 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试一类 | 工程造价 | 3年 | 5000元/年 | ||
考试一类 | 工程造价(建筑信息模型方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作订单班,考生自愿报考 | |
考试五类 | 旅游管理 | 3年 | 5000元/年 |
说明:1.备注中标明“统招专业”的临床医学、中医学、口腔医学三个专业,只有参加普通高考考生方可报考,其他专业则所有类别考生均可报考。
2. 2022年最终招生专业、招生计划以河北省教育考试院公布为准。