

| 序号 | 归属考试类 | 专业名称 | 所在院、系名称 |
| 1 | 考试一类 | 环境工程技术 | 化工与生物医药工程系 |
| 2 | 建筑装怖工程技术 | 城乡建设工程系 | |
| 3 | 建筑工程技术 | 城乡建设工程系 | |
| 4 | 装配式建筑工程技术 | 城乡建设工程系 | |
| 5 | 工程造价 | 城乡建设工程系 | |
| 6 | 工程造价(BIM技术方向) | 城乡建设工程系 | |
| 7 | 考试二类 | 电力系统自动化技术 | 机电工程系 |
| 8 | 道路与桥梁工程技术 | 城乡建设工程系 | |
| 9 | 交通运营管理 | 车辆工程系 | |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | |
| 11 | 空中乘务 | 现代服务管理系 | |
| 12 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 机电工程系 |
| 13 | 机械制造及自动化(编程与加工方向) | 机电工程系 | |
| 14 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | |
| 15 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | |
| 16 | 电气自动化技术(KEBA机器人工程师方向) | 机电工程系 | |
| 17 | 电气自动化技术(低空飞控方向) | 机电工程系 | |
| 18 | 新能源汽车技术 | 车辆工程系 | |
| 19 | 新能源汽车技术(无人驾驶方向) | 车辆工程系 | |
| 20 | 考试四类 | 现代农业技术 | 农牧工程系 |
| 21 | 现代农业技术(生物发酵方向) | 农牧工程系 | |
| 22 | 棉花加工与经营管理 | 农牧工程系 | |
| 23 | 园林技术 | 农牧工程系 | |
| 24 | 动物医学 | 农牧工程系 | |
| 25 | 畜牧兽医 | 农牧工程系 | |
| 26 | 宠物医疗技术 | 农牧工程系 | |
| 27 | 宠物养护与驯导 | 农牧工程系 | |
| 28 | 应用化工技术 | 化工与生物医药工程系 | |
| 29 | 应用化工技术(化妆品生产与经营) | 化工与生物医药工程系 | |
| 30 | 服装设计与工艺 | 服装学院 | |
| 31 | 食品检验检测技术 | 化工与生物医药工程系 | |
| 32 | 食品检验检测技术(农产品加工与检测) | 化工与生物医药工程系 | |
| 33 | 药品生产技术 | 化工与生物医药工程系 | |
| 34 | 考试五类 | 旅游管理 | 现代服务管理系 |
| 35 | 考试六类 | 学前教育 | 学前教育系 |
| 36 | 考试七类 | 药学 | 化工与生物医药工程系 |
| 37 | 考试八类(艺术-舞蹈及表演类) | 表演艺术(武术方向) | 武术学院 |
| 38 | 考试八类(艺术-美术设计类) | 艺术设计 | 传媒艺术系 |
| 39 | 艺术设计(服饰形象设计与营销方向) | 服装学院 | |
| 40 | 艺术设计(平面设计与制作方向) | 传媒艺术系 | |
| 41 | 艺术设计(书法艺术方向) | 传媒艺术系 | |
| 42 | 舞台艺术设计与制作 | 杂技艺术学院 | |
| 43 | 考试八类-文化服务类 | 文化创意与策划 | 传媒艺术系 |
| 44 | 文化产业经营与管理 | 杂技艺术学院 | |
| 45 | 考试八类(艺术-音乐类) | 现代魔术设计与表演 | 杂技艺术学院 |
| 46 | 考试九类 | 金融科技应用 | 经贸管理系 |
| 47 | 大数据与会计 | 经贸管理系 | |
| 48 | 国际经济与贸易 | 经贸管理系 | |
| 49 | 市场营销 | 现代服务管理系 | |
| 50 | 电子商务 | 现代服务管理系 | |
| 51 | 考试十类 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
| 52 | 汽车智能技术 | 车辆工程系 | |
| 53 | 数字媒体技术 | 信息工程系 | |
| 54 | 大数据技术 | 信息工程系 | |
| 55 | 云计算技术应用 | 信息工程系 | |
| 56 | 人工智能技术应用 | 信息工程系 | |
| 57 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 传媒艺术系 | |
| 58 | 现代通信技术(5G方向) | 信息工程系 | |
| 以河北省高职单招服务平台公布为准 | |||













