

| 系部 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 教育科学系 | 1 | 小学语文教育 | 三年 | 4500/年 |
| 2 | 学前教育 | 三年 | 5000/年 | |
| 3 | 小学教育 | 三年 | 4500/年 | |
| 4 | 早期教育 | 三年 | 4500/年 | |
| 护理系 | 5 | 护理 | 三年 | 4500/年 |
| 医学系 | 6 | 临床医学 | 三年 | 5000/年 |
| 7 | 药学 | 三年 | 4500/年 | |
| 8 | 医学检验技术 | 三年 | 4500/年 | |
| 9 | 口腔医学技术 | 三年 | 4500/年 | |
| 畜牧兽医系 | 10 | 畜牧兽医 | 三年 | 4500/年 |
| 11 | 动物医学 | 三年 | 4500/年 | |
| 农林工程系 | 12 | 绿色食品生产技术 | 三年 | 4500/年 |
| 13 | 林业技术 | 三年 | 4500/年 | |
| 14 | 园林技术 | 三年 | 4500/年 | |
| 经济管理系 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 4500/年 |
| 16 | 旅游管理 | 三年 | 4500/年 | |
| 信息工程系 | 17 | 计算机应用技术 | 三年 | 4500/年 |
| 18 | 计算机网络技术 | 三年 | 4500/年 | |
| 汽车工程系 | 19 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4500/年 |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4500/年 |
★ 专业计划以教育厅批复为准













