

| 序号 | 专业 | 计划数 |
| 1 | 发电厂及电力系统 | 30 |
| 2 | 电气自动化技术 | 30 |
| 3 | 热能动力工程技术 | 20 |
| 4 | 大数据与会计 | 20 |
| 5 | 电子商务 | 20 |
| 6 | 旅游管理 | 30 |
| 7 | 应用化工技术 | 30 |
| 8 | 化工智能制造技术 | 20 |
| 9 | 药品生产技术 | 55 |
| 10 | 机电一体化技术 | 50 |
| 11 | 计算机网络技术 | 40 |
| 12 | 汽车制造与试验技术 | 30 |
| 13 | 建筑工程技术 | 20 |
| 14 | 建筑零饰工程技术 | 20 |
| 15 | 城市轨道交通运营管理 | 60 |
| 16 | 煤矿智能开采技术 | 20 |
| 17 | 安全技术与管理 | 40 |
| 18 | 无人机测绘技术 | 40 |
| 19 | 护理 | 220 |
| 20 | 康复治疗技术 | 80 |
| 21 | 中医养生保健 | 80 |
| 22 | 学前教育(师范类) | 120 |
| 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 |
| 24 | 书画艺术 | 40 |
| 总计 | 1155 | |













