

2022年单独招生(普通高考报名考生)拟招生专业计划
| 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 机械设计与制造 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 70 | 4800 |
| 2 | 机械设计与制造(智能制造) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 50 | 4500 |
| 3 | 机械制造及自动化 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 100 | 4500 |
| 4 | 数控技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 150 | 4800 |
| 5 | 模具设计与制造 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 50 | 4500 |
| 6 | 智能制造装备技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 50 | 4800 |
| 7 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 40 | 4800 |
| 8 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 45 | 4800 |
| 9 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 40 | 4800 |
| 10 | 新能源汽车技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 150 | 4800 |
| 11 | 汽车电子技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 40 | 4800 |
| 12 | 汽车技术服务与营销 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 40 | 4800 |
| 13 | 汽车检测与维修技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 100 | 4800 |
| 14 | 汽车制造与试验技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 55 | 4800 |
| 15 | 电气自动化技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 150 | 4500 |
| 16 | 机电一体化技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 150 | 4500 |
| 17 | 工业机器人技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 80 | 4800 |
| 18 | 机电设备技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 30 | 4500 |
| 19 | 应用电子技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 40 | 4500 |
| 20 | 无人机应用技术 | 高考统招考生 | 3年 | 50 | 待定 |
| 21 | 物联网应用技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 70 | 5000 |
| 22 | 软件技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 180 | 5000 |
| 23 | 人工智能技术应用 | 高考统招考生 | 3年 | 50 | 待定 |
| 24 | 现代移动通信技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 100 | 5000 |
| 25 | 通信工程设计与监理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 100 | 5000 |
| 26 | 现代物流管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 45 | 4000 |
| 27 | 大数据与会计 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 40 | 4000 |
| 28 | 市场营销 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 45 | 4000 |
| 29 | 电子商务 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 45 | 4500 |
| 30 | 跨境电子商务 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 45 | 4500 |
2022年单独招生(专业对口中职生)拟招生专业计划
| 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 机械制造及自动化 | 中职毕业生 | 3年 | 50 | 4500 |
| 2 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 中职毕业生 | 3年 | 25 | 4800 |
| 3 | 汽车制造与试验技术 | 中职毕业生 | 3年 | 25 | 4800 |
| 4 | 机电设备技术 | 中职毕业生 | 3年 | 50 | 4500 |
| 5 | 物联网应用技术 | 中职毕业生 | 3年 | 30 | 5000 |
注:最终招生专业、招生计划数以辽宁省教育厅、省招考委公布为准,学费收费标准以辽宁省物价局批复为准。高中毕业生首选科目物理类或历史类所有专业均可报考。













