

| 组别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | |
| 文化类专业组 | 专业组一 | 学前教育 | 三年 | 120 |
| 早期教育 | 三年 | 80 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 50 | ||
| 小学教育 | 三年 | 20 | ||
| 小学英语教育 | 三年 | 50 | ||
| 小学科学教育 | 三年 | 70 | ||
| 小学道德与法治教育 | 三年 | 30 | ||
| 现代教育技术 | 三年 | 50 | ||
| 计算机应用技术 | 三年 | 50 | ||
| 旅游管理 | 三年 | 50 | ||
| 艺术类专业组 | 专业组二 | 美术教育 | 三年 | 25 |
| 环境艺术设计 | 三年 | 25 | ||
| 视觉传达设计 | 三年 | 25 | ||
| 专业组三 | 音乐教育 | 三年 | 25 | |
| 表演艺术 | 三年 | 25 | ||
| 专业组四 | 舞蹈教育 | 三年 | 25 | |
| 退役军人 | 三年 | 10 | ||
| 总计 | 730 | |||
退役军人的专业在上述专业中任选













