

| 系别 | 专业名称 | 计划招生人数 |
| 信息工程系 | 物联网应用技术 | 40 |
| 软件技术 | 80 | |
| 移动应用开发 | 80 | |
| 大数据技术 | 40 | |
| 人工智能技术应用 | 40 | |
| 现代移动通信技术 | 40 | |
| 通信软件技术 | 40 | |
| 智能产品开发与应用 | 40 | |
| ★动漫制作技术 | 80 | |
| ★数字媒体技术 | 80 | |
| 电子竞技运动与管理 | 40 | |
| ★环境艺术设计 | 40 | |
| 应用日语 | 40 | |
| 医养康护系 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 |
| 视觉训练与康复 | 40 | |
| 中医康复技术 | 80 | |
| 护理 | 240 | |
| 财经商贸系 | ★电子商务 | 50 |
| ★关务与外贸服务 | 80 | |
| ★港口物流管理 | 40 | |
| ★市场营销 | 40 | |
| 国际商务 | 40 | |
| ★应用英语 | 40 | |
| 金融服务与管理 | 50 | |
| 大数据与会计 | 80 | |
| 装备技术系 | 船舶工程技术 | 40 |
| 船舶电子电气技术 | 50 | |
| 工业机器人技术 | 50 | |
| 智能机器人技术 | 50 | |
| 新能源装备技术 | 80 | |
| 无人机应用技术 | 80 | |
| 现代物业管理 | 40 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 50 | |
| 现代服务系 | 应用韩语 | 40 |
| 国际游轮乘务管理 | 40 | |
| 空中乘务 | 50 | |
| 高速铁路客运服务 | 80 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 80 | |
| 旅游管理 | 80 | |
| 人力资源管理 | 80 | |
| 社会体育 | 40 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
注:★为辽宁省高等职业教育兴辽卓越专业。实际招生专业及计划以省级主管部门公示为准。













