

山东外事职业大学2022年安排单独招生计划2200人。综合评价招生计划600人。分专业招生计划在我校官方网站另行通知。
| 山东外事职业大学学校代码: 13874 | ||||||||||
| 专业名称 | 单独招生 | 综合评价 | ||||||||
| 专业代码 | 对应专业类别 | 普通类计划 | 校区 | 专业代码 | 退伍军人类计划 | 校区 | 专业代码 | 招生计划 | 校区 | |
| 建筑装饰工程技术 | 1 | 建筑设计与管理 | 15 | 威海 | 57 | 15 | 威海 | |||
| 2 | 建筑施工 | 15 | ||||||||
| 建筑室内设计 | 3 | 建筑设计与管理 | 50 | 威海 | 58 | 50 | 威海 | |||
| 4 | 建筑施工 | 50 | ||||||||
| 工程造价 | 5 | 建筑设计与管理 | 50 | 威海 | 59 | 50 | 威海 | |||
| 6 | 建筑施工 | 50 | ||||||||
| 智能机电技术 | 7 | 机电技术 | 8 | 威海 | 60 | 7 | 威海 | |||
| 8 | 自动控制 | 7 | ||||||||
| 空中乘务 | 9 | 酒店管理 | 10 | 济南 | 61 | 10 | 济南 | |||
| 10 | 旅游管理 | 10 | ||||||||
| 电子信息工程技术 | 11 | 电子技术 | 15 | 威海 | 62 | 15 | 威海 | |||
| 12 | 电气技术 | 15 | ||||||||
| 物联网应用技术 | 13 | 电子技术 | 15 | 威海 | 63 | 15 | 威海 | |||
| 14 | 网络技术 | 15 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 15 | 软件与应用技术 | 45 | 济南 | 64 | 42 | 济南 | |||
| 16 | 网络技术 | 40 | ||||||||
| 软件技术 | 17 | 软件与应用技术 | 15 | 威海 | 65 | 15 | 威海 | |||
| 18 | 网络技术 | 15 | ||||||||
| 数字媒体技术 | 19 | 数字媒体 | 10 | 济南 | 66 | 10 | 济南 | |||
| 20 | 软件与应用技术 | 10 | ||||||||
| 云计算技术应用 | 21 | 软件与应用技术 | 15 | 威海 | 67 | 15 | 威海 | |||
| 22 | 网络技术 | 15 | ||||||||
| 动漫制作技术 | 23 | 数字媒体 | 10 | 济南 | 68 | 10 | 济南 | |||
| 24 | 软件与应用技术 | 10 | ||||||||
| 护理 | 25 | 护理 | 100 | 威海 | 69 | 75 | 威海 | |||
| 26 | 医学技术 | 50 | ||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 27 | 学前教育 | 35 | 威海 | 70 | 25 | 威海 | |||
| 28 | 护理 | 15 | ||||||||
| 国际金融 | 29 | 金融 | 8 | 威海 | 71 | 7 | 威海 | |||
| 30 | 电子商务 | 7 | ||||||||
| 大数据与会计 | 31 | 财税 | 40 | 威海 | 72 | 40 | 威海 | |||
| 32 | 金融 | 40 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 33 | 国际商务 | 13 | 威海 | 73 | 12 | 威海 | |||
| 34 | 金融 | 12 | ||||||||
| 工商企业管理 | 35 | 市场营销 | 15 | 威海 | 74 | 15 | 威海 | |||
| 36 | 公共服务与管理 | 15 | ||||||||
| 市场营销 | 37 | 市场营销 | 25 | 威海 | 75 | 20 | 威海 | |||
| 38 | 电子商务 | 15 | ||||||||
| 电子商务 | 39 | 电子商务 | 25 | 威海 | 76 | 20 | 威海 | |||
| 40 | 国际商务 | 15 | ||||||||
| 现代物流管理 | 41 | 物流管理 | 25 | 威海 | 77 | 20 | 威海 | |||
| 42 | 公共服务与管理 | 15 | ||||||||
| 旅游管理 | 43 | 旅游管理 | 5 | 威海 | 78 | 5 | 威海 | |||
| 44 | 酒店管理 | 5 | ||||||||
| 书画艺术 | 45 | 艺术设计 | 10 | 济南 | 79 | 10 | 济南 | |||
| 46 | 学前教育 | 10 | ||||||||
| 商务英语 | 47 | 国际商务 | 40 | 威海 | B1 | 400 | 济南 | 80 | 40 | 威海 |
| 48 | 电子商务 | 40 | ||||||||
| 应用韩语 | 49 | 国际商务 | 3 | 威海 | B2 | 300 | 济南 | 81 | 5 | 威海 |
| 50 | 电子商务 | 2 | ||||||||
| 商务日语 | 51 | 国际商务 | 5 | 威海 | B3 | 300 | 济南 | 82 | 5 | 威海 |
| 52 | 电子商务 | 5 | ||||||||
| 体育艺术表演 | 53 | 公共服务与管理 | 30 | 济南 | 83 | 30 | 济南 | |||
| 54 | 学前教育 | 30 | ||||||||
| 法律事务 | 55 | 公共服务与管理 | 20 | 济南 | 84 | 17 | 济南 | |||
| 56 | 金融 | 15 | ||||||||
| 总计划 | 1200 | 1000 | 600 | |||||||













