

山东劳动职业技术学院招生计划通过省级招生主管部门、学院招生简章、学院网站等形式向考生公布。2022年单独招生和综合评价招生总计划1800人,其中单独招生计划900人,退役军人100人,综合评价招生计划800人。(分专业计划在我校官网另行通知)
| 山东劳动职业技术学院2022年高职单招综合评价招生计划 | ||||||||
| 序号 | 系别 | 专业 | 学制 | 学费 | 高职单招 | 退役士兵 | 专业类别 | 综合评价 |
| 1 | 智能制造系 | 数控技术 | 3年 | 5000元 | 20 | 机械制造、设备维修 | 15 | |
| 2 | 机电设备技术(含轨道交通方向) | 3年 | 5000元 | 15 | 机电技术、机械制造 | 15 | ||
| 4 | 模具设计与制造(3D打印方向) | 3年 | 5000元 | 15 | 机械制造、设备维修 | 15 | ||
| 6 | 智能控制技术(含无人机技术方向) | 3年 | 5000元 | 20 | 机械制造、设备维修 | 15 | ||
| 7 | 机械制造及自动化 | 3年 | 5000元 | 20 | 机械制造、设备维修 | 15 | ||
| 8 | 机械设计与制造(含CAD机械设计方向) | 3年 | 5000元 | 20 | 机械制造、设备维修 | 15 | ||
| 10 | 工业机器人技术 | 3年 | 5000元 | 20 | 机电技术、机械制造 | 15 | ||
| 11 | 智能焊接技术(含无损检测方向) | 3年 | 5000元 | 10 | 30 | 机械制造、设备维修 | 15 | |
| 42 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 3年 | 8800元 | 20 | 机械制造、设备维修 | 15 | ||
| 12 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000元 | 20 | 车辆维修、电子技术 | 20 | |
| 13 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 5000元 | 20 | 车辆维修、电子技术 | 15 | ||
| 15 | 新能源汽车技术 | 3年 | 5000元 | 20 | 车辆维修、机械制造 | 20 | ||
| 16 | 智能交通技术 | 3年 | 5000元 | 20 | 车辆维修、电子技术 | 15 | ||
| 41 | 汽车检测与维修技术(睿达校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 车辆维修、电子技术 | 20 | ||
| 47 | 新能源汽车技术(中德校企) | 3年 | 10300元 | 15 | 车辆维修、机械制造 | 20 | ||
| 53 | 汽车智能技术 | 3年 | 5000元 | 10 | 车辆维修、电子技术 | 10 | ||
| 17 | 电气及自动化系 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000元 | 20 | 电子技术、机电技术 | 25 | |
| 18 | 应用电子技术(智能产品开发) | 3年 | 5000元 | 10 | 电子技术、机电技术 | 15 | ||
| 19 | 机电一体化技术 | 3年 | 5000元 | 15 | 机电技术、电子技术 | 20 | ||
| 48 | 应用电子技术(移动通信方向,中兴通讯校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 电子技术、机电技术 | 20 | ||
| 49 | 应用电子技术(物联网方向,中兴通讯校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 电子技术、机电技术 | 20 | ||
| 51 | 物联网应用技术 | 3年 | 5000元 | 10 | 电子技术、自动控制 | 10 | ||
| 52 | 工业互联网技术(山东栋梁集团,校企) | 3年 | 8800元 | 10 | 电子技术、自动控制 | 10 | ||
| 60 | 集成电路技术(与联璟半导体,校企) | 3年 | 8800元 | 10 | 电子技术、机电技术 | 20 | ||
| 20 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 3年 | 4800元 | 20 | 软件与应用技术、网络技术 | 20 | |
| 21 | 计算机网络技术 | 3年 | 4800元 | 15 | 软件与应用技术、网络技术 | 15 | ||
| 22 | 软件技术 | 3年 | 4800元 | 20 | 软件与应用技术、网络技术 | 20 | ||
| 23 | 云计算技术应用 | 3年 | 4800元 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | ||
| 24 | 大数据技术 | 3年 | 4800元 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | ||
| 39 | 软件技术(校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 软件与应用技术、网络技术 | 20 | ||
| 43 | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 8800元 | 10 | 软件与应用技术、网络技术 | 10 | ||
| 50 | 人工智能技术应用 | 3年 | 4800元 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | ||
| 61 | 计算机网络技术(博赛-校企) | 3年 | 8800元 | 25 | 软件与应用技术、网络技术 | 10 | ||
| 25 | 现代城市系 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 4800元 | 20 | 建筑设计与管理、建筑施工 | 10 | |
| 26 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 4800元 | 15 | 软件与应用技术、数字媒体 | 15 | ||
| 27 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 4800元 | 10 | 软件与应用技术、数字媒体 | 10 | ||
| 28 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 4800元 | 15 | 电气技术、建筑施工 | 15 | ||
| 29 | 房地产经营与管理 | 3年 | 4800元 | 10 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
| 30 | 现代物业管理 | 3年 | 4800元 | 10 | 35 | 公共服务与管理 | 10 | |
| 31 | 广告艺术设计(艺术类) | 3年 | 6800元 | 15 | 艺术设计、数字媒体 | 15 | ||
| 55 | 建设工程管理 | 3年 | 4800元 | 15 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
| 32 | 工商管理系 | 电子商务 | 3年 | 4800元 | 25 | 电子商务、市场营销 | 30 | |
| 33 | 现代物流管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 35 | 物流管理、电子商务 | 25 | |
| 34 | 国际商务 | 3年 | 4800元 | 20 | 国际商务、电子商务 | |||
| 40 | 电子商务(校企) | 3年 | 8800元 | 25 | 电子商务、市场营销 | 25 | ||
| 54 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 4800元 | 20 | 电子商务、软件与应用技术 | |||
| 59 | 供应链运营 | 3年 | 4800元 | 30 | 电子商务、物流管理 | |||
| 36 | 劳动经济系 | 大数据与会计 | 3年 | 4800元 | 25 | 财税、金融 | 30 | |
| 37 | 劳动与社会保障 | 3年 | 4800元 | 25 | 公共服务与管理、旅游管理 | 25 | ||
| 38 | 金融服务与管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 财税、金融 | 25 | ||
| 56 | 人力资源管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 公共服务与管理 | 15 | ||
| 57 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 学前教育 | 20 | ||
| 合计 | 900 | 100 | 810 | |||||













