

招生专业与计划
2022年德州职业技术学院综合评价招生计划500人,单独招生计划1750人,其中单独招生普通类招生计划1670人、退役士兵类招生计划80人。分专业招生计划在学校官方网站另行通知。
普通专业基本信息
专业 | 单独招生 | 综合评价 | 专业注册学费 | |||||
普通类 | 退役军人类 | 专业代码 | 招生计划 | |||||
专业代码 | 春季高考招收类别 | 普通类招生计划 | 专业代码 | 招生计划 | ||||
数控技术 | 1 | 机械制造 | 10 | 97 | 8 | 800元/学年 | ||
2 | 设备维修 | 5 | ||||||
机械设计与制造 | 3 | 机械制造 | 10 | 98 | 5 | 800元/学年 | ||
4 | 机电技术 | 15 | ||||||
智能焊接技术 | 5 | 机械制造 | 10 | 74 | 90 | 99 | 5 | 800元/学年 |
6 | 设备维修 | 5 | ||||||
机械制造及自动化 | 7 | 机械制造 | 10 | A1 | 5 | 800元/学年 | ||
8 | 机电技术 | 10 | ||||||
机电一体化技术 | 9 | 机电技术 | 25 | A2 | 8 | 800元/学年 | ||
电气自动化技术 | 10 | 自动控制 | 17 | A3 | 5 | 800元/学年 | ||
工业机器人技术 | 11 | 机电技术 | 15 | A4 | 5 | 800元/学年 | ||
电梯工程技术 | 12 | 自动控制 | 20 | A5 | 5 | 800元/学年 | ||
智能控制技术 | 13 | 电子技术 | 15 | A6 | 5 | 800元/学年 | ||
大数据与会计 | 14 | 财税 | 15 | A7 | 8 | 600元/学年 | ||
15 | 金融 | 10 | ||||||
金融服务与管理 | 16 | 财税 | 10 | A8 | 5 | 600元/学年 | ||
17 | 金融 | 15 | ||||||
现代物流管理 | 18 | 电子商务 | 5 | A9 | 5 | 600元/学年 | ||
19 | 物流管理 | 15 | ||||||
市场营销 | 20 | 电子商务 | 5 | B1 | 5 | 600元/学年 | ||
21 | 市场营销 | 15 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 22 | 旅游管理 | 10 | B2 | 5 | 800元/学年 | ||
23 | 酒店管理 | 10 | ||||||
烹任工艺与营养 | 24 | 烹饪与营养 | 20 | B3 | 5 | 800元/学年 | ||
计算机网络技术 | 25 | 网络技术 | 15 | B4 | 8 | 800元/学年 | ||
26 | 软件与应用技术 | 10 | ||||||
数字媒体技术 | 27 | 数字媒体 | 15 | B5 | 5 | 800元/学年 | ||
物联网应用技术 | 28 | 电子技术 | 15 | B6 | 5 | 800元/学年 | ||
电子商务 | 29 | 市场营销 | 5 | B7 | 5 | 800元/学年 | ||
30 | 电子商务 | 15 | ||||||
环境艺术设计 | 31 | 艺术设计 | 15 | B8 | 5 | 800元/学年 | ||
软件技术 | 32 | 软件与应用技术 | 15 | B9 | 5 | 800元/学年 | ||
应用化工技术 | 33 | 环境保护 | 10 | C1 | 8 | 800元/学年 | ||
34 | 化工技术 | 10 | ||||||
粮食工程技术与管理 | 35 | 食品加工 | 15 | C2 | 5 | 800元/学年 | ||
药品生物技术 | 36 | 化工技术 | 5 | C3 | 8 | 800元/学年 | ||
37 | 药学 | 25 | ||||||
食品生物技术 | 38 | 化工技术 | 5 | C4 | 5 | 800元/学年 | ||
39 | 食品加工 | 10 | ||||||
粮食储运与质量安全 | 40 | 食品加工 | 10 | C5 | 5 | 800元/学年 | ||
41 | 现代农艺 | 10 | ||||||
绿色生物制造技术 | 42 | 化工技术 | 10 | C6 | 5 | 800元/学年 | ||
43 | 环境保护 | 10 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 44 | 车辆维修 | 20 | C7 | 5 | 800元/学年 | ||
汽车制造与试验技术 | 45 | 车辆维修 | 15 | C8 | 5 | 800元/学年 | ||
汽车技术服务与营销 | 46 | 车辆维修 | 5 | C9 | 5 | 800元/学年 | ||
47 | 市场营销 | 10 | ||||||
新能源汽车技术 | 48 | 车辆维修 | 10 | D1 | 5 | 800元/学年 | ||
49 | 电子技术 | 10 | ||||||
动车组检修技术 | 50 | 机电技术 | 10 | D2 | 8 | 800元/学年 | ||
51 | 设备维修 | 15 | ||||||
电子信息工程技术 | 52 | 数字媒体 | 15 | D3 | 8 | 800元/学年 | ||
53 | 电子技术 | 10 | ||||||
光伏工程技术 | 54 | 机电技术 | 10 | D4 | 5 | 800元/学年 | ||
55 | 电气技术 | 10 | ||||||
电力系统自动化技术 | 56 | 机电技术 | 10 | D5 | 5 | 800元/学年 | ||
57 | 电气技术 | 15 | ||||||
建筑工程技术 | 58 | 建筑施工 | 15 | D6 | 8 | 800元/学年 | ||
59 | 建筑设计与管理 | 10 | ||||||
工程造价 | 60 | 建筑施工 | 10 | D7 | 6 | 800元/学年 | ||
61 | 建筑设计与管理 | 15 | ||||||
园林工程技术 | 62 | 建筑施工 | 10 | D8 | 5 | 800元/学年 | ||
63 | 现代农艺 | 15 | ||||||
建筑动画技术 | 64 | 数字媒体 | 15 | D9 | 5 | 800元/学年 | ||
65 | 艺术设计 | 10 | ||||||
空间数字建模与应用技术 | 66 | 建筑施工 | 5 | E1 | 5 | 800元/学年 | ||
67 | 建筑设计与管理 | 10 | ||||||
学前教育 | 68 | 学前教育 | 150 | E2 | 50 | 600元/学年 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 69 | 学前教育 | 25 | E3 | 5 | 600元/学年 | ||
现代家政服务与管理 | 70 | 公共服务与管理 | 15 | 75 | 40 | E4 | 5 | 600元/学年 |
智慧健康养老服务与管理 | 71 | 公共服务与管理 | 10 | E5 | 10 | 600元/学年 | ||
72 | 护理 | 25 | ||||||
健康管理 | 73 | 护理 | 20 | E6 | 5 | 600元/学年 |
学生学费由专业注册学费和学分学费两部分组成,学分学费按学生实际修读课程的学分数计收,学分收费标准不分专业,每学分100元,按照人才培养方案,学生修完140学分完成学业。