

院系 | 专业名称 | 收费标准 | 单独招生 | 综合评价招生 | ||
计划 | 春考专业类别 | 退役军人 | ||||
航空工程学院 | 空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 酒店管理 | 10 | |
空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 旅游管理 | |||
民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 运输管理 | 15 | ||
民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 旅游管理 | |||
飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 25 | 机电技术 | 10 | ||
直升机驾驶技术(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 10 | 机电技术 | 10 | ||
凤凰艺术学院 | 艺术设计 | 7000 | 15 | 艺术设计 | ||
书画艺术 | 7000 | 15 | 艺术设计 | |||
摄影摄像技术 | 5000 | 10 | 数字媒体 | 10 | ||
摄影摄像技术 | 5000 | 10 | 软件与应用技术 | |||
摄影摄像技术(与山东广电视觉科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 数字媒体 | 10 | ||
摄影摄像技术(与山东广电视觉科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 软件与应用技术 | |||
数字媒体技术 | 5000 | 15 | 数字媒体 | 10 | ||
数字媒体技术 | 5000 | 15 | 软件与应用技术 | |||
数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 数字媒体 | 10 | ||
数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 软件与应用技术 | |||
花卉学院 | 园艺技术(种苗繁育方向、花卉电商方向) | 5000 | 15 | 现代农艺 | 10 | |
园林工程技术 | 5000 | 15 | 建筑设计与管理 | 75 | 10 | |
园林工程技术(与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
风景园林设计 | 5000 | 15 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
植物保护与检疫技术 | 5000 | 15 | 现代农艺 | 10 | ||
花卉生产与花艺 | 5000 | 15 | 现代农艺 | 10 | ||
会计与统计学院 | 大数据与会计 | 4800 | 60 | 财税 | 15 | |
大数据与会计(与鲁商教育控股有限公司校企合作) | 8800 | 25 | 财税 | 10 | ||
大数据与财务管理 | 4800 | 25 | 财税 | 10 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 5000 | 30 | 建筑施工 | 75 | 15 |
建筑工程技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
智能建造技术 | 5000 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
工程造价 | 5000 | 20 | 建筑设计与管理 | 15 | ||
建设工程管理 | 5000 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
建筑装饰工程技术 | 5000 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
建筑装饰工程技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
建筑室内设计 | 5000 | 30 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 4800 | 80 | 学前教育 | 65 | |
学前教育(师范类)(与山东普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 学前教育 | 20 | ||
学前教育(师范类)(中外合作办学) | 12000 | 15 | 学前教育 | 10 | ||
早期教育 | 4800 | 30 | 学前教育 | 15 | ||
早期教育(与山东普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 学前教育 | 15 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 20 | 学前教育 | 10 | ||
婴幼儿托育服务与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 学前教育 | 10 | ||
小学英语教育(师范类) | 4800 | 25 | 学前教育 | 25 | ||
经济管理系 | 市场营销 | 4800 | 25 | 市场营销 | 10 | |
现代物流管理 | 4800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
现代物流管理(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
现代物流管理(中外合作办学) | 13000 | 10 | 物流管理 | 10 | ||
电子商务 | 4800 | 50 | 电子商务 | 15 | ||
电子商务(与青岛网商产业教育科技园股份有限公司校企合作) | 8500 | 30 | 电子商务 | 15 | ||
高速铁路客运服务 | 4800 | 20 | 酒店管理 | 10 | ||
高速铁路客运服务(与北京商鲲教育科技发展有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
高速铁路客运服务(与北京中航铁服教育投资股份有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
旅游管理 | 4800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
旅游管理(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 车辆维修 | 10 | |
新能源汽车技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
汽车检测与维修技术 | 5000 | 20 | 车辆维修 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 5000 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
汽车制造与试验技术 | 5000 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
汽车制造与试验技术(与西南交通大学青岛轨道交通研究院校企合作) | 8800 | 10 | 车辆维修 | 10 | ||
智能工程机械运用技术 | 5000 | 15 | 机电技术 | 10 | ||
汽车技术服务与营销 | 5000 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 5000 | 40 | 机电技术 | 15 | |
工业机器人技术 | 5000 | 15 | 机电技术 | 10 | ||
数控技术 | 5000 | 25 | 机械制造 | 10 | ||
无人机应用技术 | 5000 | 15 | 自动控制 | 10 | ||
机电一体化技术(与歌尔股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 机电技术 | 10 | ||
工业机器人技术(与广州数控设备有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 机电技术 | 15 | ||
信息工程系 | 大数据技术 | 5000 | 15 | 软件与应用技术 | 10 | |
大数据技术(中外合作办学) | 12000 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用 | 5000 | 15 | 软件与应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用 | 5000 | 15 | 数字媒体 | |||
虚拟现实技术应用(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 软件与应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 数字媒体 | |||
计算机应用技术 | 5000 | 40 | 软件与应用技术 | 10 | ||
计算机应用技术(与达内时代科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 软件与应用技术 | 10 | ||
人工智能技术应用(与青岛智能产业技术研究院校企合作) | 8800 | 20 | 软件与应用技术 | 10 | ||
物联网应用技术 | 5000 | 15 | 电子技术 | 10 | ||
物联网应用技术(与山东师创软件实训学院校企合作) | 8800 | 15 | 电子技术 | 10 | ||
现代通信技术 | 5000 | 12 | 电子技术 | 10 | ||
现代通信技术 | 5000 | 13 | 数字媒体 | |||
现代通信技术(与中兴协力教育科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 电子技术 | 15 | ||
现代通信技术(与中兴协力教育科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 数字媒体 | |||
应用化学与食品药品学院 | 食品检验检测技术 | 5000 | 15 | 食品加工 | 10 | |
食品检验检测技术 | 5000 | 15 | 化工技术 | |||
食品检验检测技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 食品加工 | 10 | ||
食品检验检测技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 化工技术 | |||
应用化工技术 | 5000 | 20 | 化工技术 | 10 | ||
食品药品监督管理 | 5000 | 15 | 药学 | 10 | ||
药品生产技术 | 5000 | 15 | 药学 | 10 | ||
老年保健与管理 | 5000 | 15 | 公共服务与管理 | 10 | ||
老年保健与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 公共服务与管理 | 10 |
最终招生专业及计划以省教育招生考试院公布为准。