

潍坊工程职业学院是国办全日制普通高等专科学校,始于1881年英国人创办的培真书院,有着百年办学历史。1978年开始举办高等专科教育至今。学院现有青州云门、玲珑、凤凰和潍坊金马、卧龙共五个校区,占地面积1500亩,图书馆藏书92万册,有15个教学系(院、部),开设60个普通高职专业、4个定向培养士官专业、3个中外合作办学专业,在校生总数20000余人。
学院是全国定向培养士官院校、全国高职院校创新创业教育先进单位、山东省优质高等职业院校、山东省技能型人才培养特色名校、山东省人才培养工作水平评估优秀院校、山东省首批举办高等职业教育的院校、山东省现代学徒制试点院校、山东省教育信息化试点单位,潍坊市文明校园。
院系 | 专业名称 | 收费标准 | 单独招生 | 综合评价招生 | ||
计划 | 春考专业类别 | 退役军人 | ||||
航空工程学院 | 空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 酒店管理 | 10 | |
空中乘务(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 旅游管理 | |||
民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 运输管理 | 15 | ||
民航安全技术管理(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 旅游管理 | |||
飞机机电设备维修(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 25 | 机电技术 | 10 | ||
直升机驾驶技术(与山东新锐通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 10 | 机电技术 | 10 | ||
凤凰艺术学院 | 艺术设计 | 7000 | 15 | 艺术设计 | ||
书画艺术 | 7000 | 15 | 艺术设计 | |||
摄影摄像技术 | 5000 | 10 | 数字媒体 | 10 | ||
摄影摄像技术 | 5000 | 10 | 软件与应用技术 | |||
摄影摄像技术(与山东广电视觉科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 数字媒体 | 10 | ||
摄影摄像技术(与山东广电视觉科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 软件与应用技术 | |||
数字媒体技术 | 5000 | 15 | 数字媒体 | 10 | ||
数字媒体技术 | 5000 | 15 | 软件与应用技术 | |||
数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 数字媒体 | 10 | ||
数字媒体技术(与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 软件与应用技术 | |||
花卉学院 | 园艺技术(种苗繁育方向、花卉电商方向) | 5000 | 15 | 现代农艺 | 10 | |
园林工程技术 | 5000 | 15 | 建筑设计与管理 | 75 | 10 | |
园林工程技术(与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
风景园林设计 | 5000 | 15 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
植物保护与检疫技术 | 5000 | 15 | 现代农艺 | 10 | ||
花卉生产与花艺 | 5000 | 15 | 现代农艺 | 10 | ||
会计与统计学院 | 大数据与会计 | 4800 | 60 | 财税 | 15 | |
大数据与会计(与鲁商教育控股有限公司校企合作) | 8800 | 25 | 财税 | 10 | ||
大数据与财务管理 | 4800 | 25 | 财税 | 10 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 5000 | 30 | 建筑施工 | 75 | 15 |
建筑工程技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
智能建造技术 | 5000 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
工程造价 | 5000 | 20 | 建筑设计与管理 | 15 | ||
建设工程管理 | 5000 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
建筑装饰工程技术 | 5000 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
建筑装饰工程技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
建筑室内设计 | 5000 | 30 | 建筑设计与管理 | 10 | ||
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 4800 | 80 | 学前教育 | 65 | |
学前教育(师范类)(与山东普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 学前教育 | 20 | ||
学前教育(师范类)(中外合作办学) | 12000 | 15 | 学前教育 | 10 | ||
早期教育 | 4800 | 30 | 学前教育 | 15 | ||
早期教育(与山东普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 学前教育 | 15 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 20 | 学前教育 | 10 | ||
婴幼儿托育服务与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 学前教育 | 10 | ||
小学英语教育(师范类) | 4800 | 25 | 学前教育 | 25 | ||
经济管理系 | 市场营销 | 4800 | 25 | 市场营销 | 10 | |
现代物流管理 | 4800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
现代物流管理(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
现代物流管理(中外合作办学) | 13000 | 10 | 物流管理 | 10 | ||
电子商务 | 4800 | 50 | 电子商务 | 15 | ||
电子商务(与青岛网商产业教育科技园股份有限公司校企合作) | 8500 | 30 | 电子商务 | 15 | ||
高速铁路客运服务 | 4800 | 20 | 酒店管理 | 10 | ||
高速铁路客运服务(与北京商鲲教育科技发展有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
高速铁路客运服务(与北京中航铁服教育投资股份有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
旅游管理 | 4800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
旅游管理(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 车辆维修 | 10 | |
新能源汽车技术(与山东德瑞博新能源汽车制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
汽车检测与维修技术 | 5000 | 20 | 车辆维修 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 5000 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
汽车制造与试验技术 | 5000 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
汽车制造与试验技术(与西南交通大学青岛轨道交通研究院校企合作) | 8800 | 10 | 车辆维修 | 10 | ||
智能工程机械运用技术 | 5000 | 15 | 机电技术 | 10 | ||
汽车技术服务与营销 | 5000 | 15 | 车辆维修 | 10 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 5000 | 40 | 机电技术 | 15 | |
工业机器人技术 | 5000 | 15 | 机电技术 | 10 | ||
数控技术 | 5000 | 25 | 机械制造 | 10 | ||
无人机应用技术 | 5000 | 15 | 自动控制 | 10 | ||
机电一体化技术(与歌尔股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 机电技术 | 10 | ||
工业机器人技术(与广州数控设备有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 机电技术 | 15 | ||
信息工程系 | 大数据技术 | 5000 | 15 | 软件与应用技术 | 10 | |
大数据技术(中外合作办学) | 12000 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用 | 5000 | 15 | 软件与应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用 | 5000 | 15 | 数字媒体 | |||
虚拟现实技术应用(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 软件与应用技术 | 10 | ||
虚拟现实技术应用(与北京汇众益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 数字媒体 | |||
计算机应用技术 | 5000 | 40 | 软件与应用技术 | 10 | ||
计算机应用技术(与达内时代科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 软件与应用技术 | 10 | ||
人工智能技术应用(与青岛智能产业技术研究院校企合作) | 8800 | 20 | 软件与应用技术 | 10 | ||
物联网应用技术 | 5000 | 15 | 电子技术 | 10 | ||
物联网应用技术(与山东师创软件实训学院校企合作) | 8800 | 15 | 电子技术 | 10 | ||
现代通信技术 | 5000 | 12 | 电子技术 | 10 | ||
现代通信技术 | 5000 | 13 | 数字媒体 | |||
现代通信技术(与中兴协力教育科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 电子技术 | 15 | ||
现代通信技术(与中兴协力教育科技集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 数字媒体 | |||
应用化学与食品药品学院 | 食品检验检测技术 | 5000 | 15 | 食品加工 | 10 | |
食品检验检测技术 | 5000 | 15 | 化工技术 | |||
食品检验检测技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 食品加工 | 10 | ||
食品检验检测技术(与水发民生产业投资集团有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 化工技术 | |||
应用化工技术 | 5000 | 20 | 化工技术 | 10 | ||
食品药品监督管理 | 5000 | 15 | 药学 | 10 | ||
药品生产技术 | 5000 | 15 | 药学 | 10 | ||
老年保健与管理 | 5000 | 15 | 公共服务与管理 | 10 | ||
老年保健与管理(与山东省财金康养教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 公共服务与管理 | 10 |
最终招生专业及计划以省教育招生考试院公布为准。
学院通过“奖、勤、助、减、贷”等多种形式奖优助学
(一)奖助学金项目:国家奖学金(每学年8000元/人)、国家及省政府励志奖学金(每学年5000元/人)、山东省政府奖学金(每学年6000元/人)、国家助学金(每人每学年2200-4400元,占学校总人数的14%)、学院奖学金(一等奖学金1000元/人、二等奖学金800元/人、三等奖学金500元/人)、白博恩奖学金(1000/人),总奖助面达到30%以上。
(二)学校设立勤工助学岗位和贫困生救助基金,对家庭经济困难学生协助其在生源所在地办理助学贷款手续,帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业。
2022年高职(专科)单独考试招生(以下简称“单独招生”)面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;高职(专科)综合评价招生(以下简称“综合评价招生”)面向我省普通高中应届毕业生开展。
考生须首先通过山东省2022年普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。
参加单独招生和综合评价招生的考生须于2021年12月27日—12月31日,在省教育招生考试院招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)选报高校和专业。
参加单独招生的考生须根据春季高考报考的专业类别选报专业,选报专业对应的专业类别应与本人春季高考报考的专业类别一致。
单独招生: 采取“文化素质+专业技能”的考试方式(退役士兵考生除外)。总分为430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分,均以原始成绩计入总分。
文化素质考试。 由我院统一组织,闭卷考试,以原始成绩计入总分,时间安排在2022年2月27日—3月1日。考试科目为语文、数学、英语,三科一套试题,满分200分,其中语文70分,数学70分,英语60分。
专业技能测试。 由省教育招生考试院统一组织, 时间安排在 2022年3月6日—20日 进行,考生最多可参加2次技能测试,取最好成绩计入总分。考生可在考试开始前5天,登录省教育招生考试院官网查询并打印春考技能测试准考证。技能测试成绩由招生院校认可,按考生实际得分计入总分 。
退役士兵只参加我院组织的素质测试,闭卷考试,满分200分。素质测试时间为 2022年2月27日—3月1日。
综合评价招生: 采取“综合素质评价+素质测试”的方式进行。总分为300分。
高中阶段综合素质评价 (占总分的7 0 %):满分210分(语文、数学、外语各占70分),以在山东省教育招生阳光数据管理平台下载的考生高中综合素质评价信息为依据进行核算。
素质测试 (占总分的3 0 %):满分9 0分,时间安排在2022年2月27日—3月1日,由我院命题,闭卷考试,重点考核考生的综合能力和职业潜质等。综合能力重点考察考生的思想道德品质、交流合作能力、逻辑思维能力等;职业潜质重点考察考生的职业价值观、职业性格、职业倾向等。
免试录取:以省教育厅文件规定为准。
缴费时间:2022年1月4日-7日,单独招生与综合评价招生报名费30元、考试费40元。
具体考试时间、缴费流程和方式等事项请密切关注我院招生信息网
① 凡被单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加后续的春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取。
② 报名参加单独招生和综合评价招生的考生、或已被单独招生和综合评价招生录取的考生须参加省教育招生考试院统一组织的2022年普通高校招生体检。不参加体检或体检项目不完整将影响考生后续录取信息报送并无法正常进行学籍注册。
③根据山东省教育厅有关通知精神,国家高职三年扩招任务已经完成,2022年国 家层面未再对扩招进行部署,所以我省2022年高职单独招生与综合评价招生录取的学生全部按全日制普通高校招生规定要求执行,采取全日制在校教育的标准进行培养。
④ 新生入校后,所有考生均须参加由学校组织的身体健康状况检查和入学资格复查,如发现伪造材料取得报考资格者、冒名顶替者或体检舞弊及其他舞弊者,按照有关规定予以清退。