

| 山东服装职业学院2022年单独招生和综合评价招生计划表 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 收费 | |
| 专业类别 | 计划数 | 计划数 | |||
| 1 | 服装与服饰设计 | 服装工程 | 15 | 40 | 7000元/年 |
| 纺织工程 | 15 | ||||
| 2 | 服装设计与工艺 | 服装工程 | 15 | 40 | 4800元/年 |
| 纺织工程 | 15 | ||||
| 3 | 现代家用纺织品设计 | 纺织工程 | 15 | 40 | 4800元/年 |
| 服装工程 | 15 | ||||
| 4 | 人物形象设计 | 艺术设计 | 20 | 40 | 7000元/年 |
| 5 | 服装陈列与展示设计 | 服装展演 | 20 | 40 | 7000元/年 |
| 6 | 音乐表演 | - | 0 | 40 | 7000元/年 |
| 7 | 时尚表演与传播 | 服装展演 | 20 | 40 | 7000元/年 |
| 8 | 舞蹈表演 | - | 0 | 40 | 7000元/年 |
| 9 | 民族服装与饰品 | 服装工程 | 20 | 40 | 7000元/年 |
| 纺织工程 | 20 | ||||
| 10 | 视觉传达设计 | 艺术设计 | 30 | 40 | 7000元/年 |
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 30 | 40 | 7000元/年 |
| 艺术设计 | 30 | ||||
| 12 | 书画艺术 | 艺术设计 | 30 | 40 | 7000元/年 |
| 13 | 动漫设计 | 数字媒体 | 20 | 40 | 7000元/年 |
| 艺术设计 | 20 | ||||
| 14 | 室内艺术设计 | 艺术设计 | 30 | 40 | 7000元/年 |
| 15 | 网络新闻与传播 | 数字媒体 | 30 | 40 | 4800元/年 |
| 16 | 新闻采编与制作 | 数字媒体 | 30 | 40 | 4800元/年 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 30 | 40 | 4800元/年 |
| 18 | 工商企业管理 | 市场营销 | 30 | 40 | 4800元1年 |
| 19 | 市场营销 | 市场营销 | 20 | 40 | 4800元1年 |
| 电子商务 | 20 | ||||
| 20 | 电子商务 | 电子商务 | 20 | 40 | 4800元/年 |
| 市场营销 | 20 | ||||
| 21 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 30 | 40 | 5000元/年 |
| 22 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 30 | 40 | 5000元/年 |
| 23 | 智能控制技术 | 自动控制 | 20 | 40 | 5000元/年 |
| 电子技术 | 20 | ||||
| 24 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 30 | 40 | 5000元/年 |
| 数字媒体 | 20 | ||||
| 25 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 20 | 40 | 5000元/年 |
| 数字媒体 | 25 | ||||
| 26 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 30 | 40 | 5000元1年 |
| 27 | 虚拟现实应用技术 | 软件与应用技术 | 30 | 40 | 5000元/年 |
| 28 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 30 | 40 | 5000元/年 |
| 29 | 大数据与财务管理 | 财税 | 30 | 40 | 4800元/年 |
| 30 | 大数据与会计 | 财税 | 30 | 40 | 4800元1年 |
| 31 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 40 | 4800元1年 |
| 32 | 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 30 | 40 | 4800元/年 |
| 33 | 电子商务(与山东联荷电商合作) | 电子商务 | 20 | 50 | 8800元/年 |
| 市场营销 | 20 | ||||
| 34 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 数字媒体 | 20 | 50 | 8800元1年 |
| 艺术设计 | 15 | ||||
| 35 | 市场营销(与中兴协力教育科技集团合作) | 市场营销 | 20 | 50 | 8800元/年 |
| 电子商务 | 10 | ||||
| 36 | 计算机应用技术(与世纪鼎利合作) | 软件与应用技术 | 30 | 90 | 8800元/年 |
| 数字媒体 | 30 | ||||
| 37 | 计算机网络技术(与中兴协力教育科技集团合作) | 网络技术 | 15 | 50 | 8800元/年 |
| 数字媒体 | 15 | ||||
| 38 | 计算机应用技术(与中兴协力教育科技集团合作) | 软件与应用技术 | 15 | 50 | 8800元/年 |
| 数字媒体 | 15 | ||||
| 39 | 大数据与会计(与达内时代科技合作) | 财税 | 30 | 50 | 8800元1年 |
| 40 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | - | 0 | 30 | 17800元/年 |
| - | 0 | ||||
| 小计 | 1240 | 1700 | |||













