

专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 专业类别 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
1 | 数字媒体技术 | 18 | 数字媒体 | 5500 | 3年 | |
2 | 工业互联网技术 | 10 | 电子技术 | 5500 | 3年 | |
3 | 计算机网络技术 | 27 | 网络技术 | 8000 | 3年 | 北京华晟经世班 |
4 | 软件技术 | 13 | 软件与应用技术 | 5500 | 3年 | 惠与班 |
5 | 物联网应用技术 | 20 | 电子技术 | 8000 | 3年 | 北京华晟经世班 |
6 | 环境工程技术 | 5 | 环境保护 | 5500 | 3年 | |
7 | 环境工程技术 | 5 | 化工技术 | 5500 | 3年 | |
8 | 食品生物技术 | 5 | 药学 | 5500 | 3年 | |
9 | 食品生物技术 | 5 | 现代农艺 | 5500 | 3年 | |
10 | 大数据与财务管理 | 30 | 财税 | 8000 | 3年 | 中兴协力班 |
11 | 大数据与会计 | 30 | 财税 | 5200 | 3年 | |
13 | 钢铁智能冶金技术 | 15 | 机电技术 | 5500 | 3年 | 日钢精英班 |
14 | 钢铁智能冶金技术 | 10 | 设备维修 | 5500 | 3年 | 日钢精英班 |
15 | 工业机器人技术 | 7 | 机电技术 | 5500 | 3年 | 临工班 |
16 | 工业机器人技术 | 3 | 自动控制 | 5500 | 3年 | 临工班 |
17 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | 鲁桥班 |
18 | 工程测量技术 | 20 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 蓝海精英班 |
20 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 万豪国际班 |
21 | 空中乘务 | 15 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | |
22 | 空中乘务 | 15 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | |
23 | 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼储备人才班 |
24 | 市场营销 | 15 | 市场营销 | 5200 | 3年 | 鲁南制药订单班 |
25 | 现代物流管理 | 10 | 电子商务 | 5200 | 3年 | |
26 | 现代物流管理 | 10 | 物流管理 | 5200 | 3年 | |
27 | 通用航空航务技术 | 10 | 酒店管理 | 5500 | 3年 | |
28 | 通用航空航务技术 | 7 | 旅游管理 | 5500 | 3年 | |
29 | 无人机应用技术 | 8 | 机电技术 | 5500 | 3年 | |
30 | 无人机应用技术 | 7 | 自动控制 | 5500 | 3年 | |
31 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 3年 | 布道华夏新能源班 |
32 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 车辆维修 | 5500 | 3年 | 优配车联营销班 |
33 | 新能源汽车技术 | 25 | 车辆维修 | 5500 | 3年 | 中兴汽车新能源班 |
34 | 食品智能加工技术 | 5 | 食品加工 | 5500 | 3年 | |
35 | 食品智能加工技术 | 5 | 烹饪与营养 | 5500 | 3年 | |
36 | 水产养殖技术 | 10 | 水产养殖 | 5500 | 3年 | |
37 | 水产养殖技术 | 10 | 畜牧养殖 | 5500 | 3年 | |
12 | 通用航空航务技术 | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役军人 |
38 | 数字媒体技术 | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役军人 |
39 | 计算机网络技术 | 3 | 不限 | 8000 | 3年 | 北京华晟经世班,只招收退役军人 |
40 | 软件技术 | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 惠与班,只招收退役军人 |
41 | 水产养殖技术 | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役军人 |
42 | 钢铁智能冶金技术 | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 日钢精英班,只招收退役军人 |
43 | 工程测量技术 | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役军人 |
44 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼储备人才班,只招收退役军人 |
45 | 现代物流管理 | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役军人 |
46 | 大数据与会计 | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役军人 |
47 | 新能源汽车技术 | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 中兴汽车新能源班,只招收退役军人 |
注:各专业计划以山东省教育招生考试院公布为准。
专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
48 | 软件技术 | 10 | 5500 | 3年 | 惠与班 |
49 | 现代移动通信技术 | 20 | 8000 | 3年 | 北京华晟经世班 |
50 | 环境工程技术 | 10 | 5500 | 3年 | |
51 | 食品生物技术 | 10 | 5500 | 3年 | |
52 | 食品智能加工技术 | 10 | 5500 | 3年 | |
53 | 水产养殖技术 | 10 | 5500 | 3年 | |
54 | 电气自动化技术 | 25 | 5500 | 3年 | 亚太森博班,企业承担学费、住宿费和在学期间每月500元生活补贴,入学需签订培养合同,毕业后在企业服务五年 |
55 | 钢铁智能冶金技术 | 10 | 5500 | 3年 | 日钢精英班 |
56 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 5500 | 3年 | 鲁桥班 |
57 | 工程测量技术 | 30 | 5500 | 3年 | |
58 | 建筑工程技术 | 10 | 15000 | 3年 | 中外合作办学,与加拿大罗耶斯特文理学院合作办学 |
59 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5200 | 3年 | 蓝海精英班 |
60 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5200 | 3年 | 万豪国际班 |
61 | 空中乘务 | 20 | 5200 | 3年 | |
62 | 旅游管理 | 15 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼储备人才班 |
63 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 3年 | |
64 | 市场营销 | 15 | 5200 | 3年 | 鲁南制药订单班 |
65 | 通用航空航务技术 | 10 | 5500 | 3年 | |
66 | 无人机应用技术 | 10 | 5500 | 3年 | |
67 | 智能网联汽车技术 | 30 | 5500 | 3年 | |
68 | 数字媒体技术 | 1 | 5500 | 3年 | 只招收运动专长类考生 |
69 | 软件技术 | 1 | 5500 | 3年 | 只招收运动专长类考生 |
70 | 环境工程技术 | 1 | 5500 | 3年 | 只招收运动专长类考生 |
71 | 大数据与会计 | 1 | 5200 | 3年 | 只招收运动专长类考生 |
72 | 钢铁智能冶金技术 | 1 | 5500 | 3年 | 日钢精英班,只招收运动专长类考生 |
73 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 5500 | 3年 | 鲁桥班,只招收运动专长考生 |
74 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼储备人才班,只招收运动专长考生 |
75 | 市场营销 | 1 | 5200 | 3年 | 鲁南制药订单班,只招收运动专长类考生 |
76 | 通用航空航务技术 | 1 | 5500 | 3年 | 只招收运动专长类考生 |
77 | 智能网联汽车技术 | 1 | 5500 | 3年 | 只招收运动专长类考生 |
注:各专业计划以山东省教育招生考试院公布为准。