

山西职业技术学院2025年单独招生普通类招生计划1065人,现代学徒制专项招生计划435人。学制三年。
(一)普通类招生计划
| 招生专业 | 招生计划 | 科类 | 学费(元/年) | 校区 |
| 新能源汽车技术 | 20 | 历史类、物理类 | 5200 | 龙潭校区 |
| 汽车检测与维修技术 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 数控技术 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 15 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 建筑工程技术 | 40 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 建设工程管理 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 工程造价 | 40 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 工程测量技术 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 环境艺术设计 | 25 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 大数据与会计 | 15 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 现代物流管理 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 市场营销 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 电子商务 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 融媒体技术与运营 | 40 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 电气自动化技术 | 50 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 工业机器人技术 | 25 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 智能控制技术 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 集成电路技术 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 环境监测技术 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 分析检验技术 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 氢能技术应用 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 智能轧钢技术 | 40 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 新能源材料应用技术 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 应用化工技术 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 钢铁智能冶金技术 | 40 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 机电一体化技术 | 50 | 历史类、物理类 | 5200 | 唐槐校区 |
| 机械设计与制造 | 10 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 智能焊接技术 | 25 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 软件技术 | 30 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 大数据技术 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 数字媒体技术 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 云计算技术应用 | 25 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 人工智能技术应用 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 50 | 历史类、物理类 | 5200 | |
| 物联网应用技术 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 信息安全技术应用 | 35 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 煤矿智能开采技术 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 通风技术与安全管理 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 矿山地质 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 安全技术与管理 | 10 | 历史类、物理类 | 4000 | |
| 矿山机电与智能装备 | 10 | 历史类、物理类 | 5200 |
(二) 现代学徒制专项招生计划
| 招生专业 | 招生计划 | 科类 | 学费(元/年) | 合作企业 | 校区 |
| 煤矿智能开采技术 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西沁新煤业有限公司 | 唐槐校区 |
| 10 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西虹安科技股份有限公司 | ||
| 15 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司 | ||
| 10 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | ||
| 30 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西忻州神达能源集团有限公司 | ||
| 通风技术与安全管理 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西沁新煤业有限公司 | |
| 10 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西虹安科技股份有限公司 | ||
| 15 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司 | ||
| 10 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | ||
| 10 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西忻州神达能源集团有限公司 | ||
| 矿山地质 | 20 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西沁新煤业有限公司 | |
| 15 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司 | ||
| 10 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | ||
| 安全技术与管理 | 40 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西虹安科技股份有限公司 | |
| 矿山机电与智能装备 | 20 | 历史类、物理类 | 5200 | 山西沁新煤业有限公司 | |
| 10 | 历史类、物理类 | 5200 | 山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司 | ||
| 10 | 历史类、物理类 | 5200 | 山西聚义实业集团股份有限公司 | ||
| 10 | 历史类、物理类 | 5200 | 山西忻州神达能源集团有限公司 | ||
| 机械设计与制造 | 30 | 历史类、物理类 | 5200 | 山西清慧科技集团股份有限公司 | |
| 应用化工技术 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西永鑫能源集团有限公司 | 龙潭校区 |
| 30 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西美锦华盛化工新材料有限公司 | ||
| 钢铁智能冶金技术 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西新钢联金属材料发展有限公司 | |
| 数控技术 | 30 | 历史类、物理类 | 4000 | 山西清慧科技集团股份有限公司 |













