

杨凌职业技术学院2025年单招计划4700人。
| 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 单招计划 |
| 水利工程学院 | 水利工程 | 物理类、三校生 | 160 |
| 水利水电工程技术 | 历史类、物理类、三校生 | 120 | |
| 水利水电建筑工程 | 物理类、三校生 | 50 | |
| 水利机电设备智能管理 | 物理类、三校生 | 40 | |
| 给排水工程技术 | 历史类、物理类、三校生 | 50 | |
| 安全技术与管理 | 万史类、物理类、三校生 | 40 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 物理类、三校生 | 120 |
| 建筑设备工程技术 | 历史类、物理类、三校生 | 40 | |
| 工程造价 | 历史类、物理类、三校生 | 160 | |
| 建设工程监理 | 历史类、物理类、三校生 | 40 | |
| 智能建造技术 | 历史类、物理类、三校生 | 40 | |
| 交通与测绘工程学院 | 工程测量技术 | 物理类、三校生 | 100 |
| 摄影测量与遥感技术 | 历史类、物理类、三校生 | 20 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类、三校生 | 100 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 历史类、物理类、三校生 | 80 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 无人机测绘技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 机电工程学院 | 电力系统自动化技术 | 历史类、物理类、三校生 | 80 |
| 机械制造及自动化 | 物理类、三校生 | 60 | |
| 机电一体化技术 | 物理类、三校生 | 120 | |
| 电气自动化技术 | 历史类、物理类、三校生 | 120 | |
| 工业机器人技术 | 历史类、物理类、三校生 | 30 | |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类、物理类、三校生 | 30 | |
| 新能源汽车技术 | 历史类、物理类、三校生 | 80 | |
| 信息工程学院 | 应用电子技术 | 历史类、物理类、三校生 | 30 |
| 计算机应用技术 | 历史类、物理类、三校生 | 140 | |
| 大数据技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 动漫制作技术 | 历史类、物理类、三校生 | 80 | |
| 现代通信技术 | 历史类、物理类、三校生 | 50 | |
| 软件技术 | 历史类、物理类、三校生 | 50 | |
| 生物工程学院 | 园艺技术 | 历史类、物理类、三校生 | 120 |
| 植物保护与检疫技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 农产品加工与质量检测 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 绿色食品生产技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 农业生物技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 食品检验检测技术 | 物理类、三校生 | 60 | |
| 生态环境工程学院 | 林业技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 |
| 园林技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 环境监测技术 | 历史类、物理类、三校生 | 40 | |
| 园林工程技术 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 建筑室内设计 | 历史类、物理类、三校生 | 120 | |
| 水环境智能监测与治理 | 历史类、物理类、三校生 | 70 | |
| 环境艺术设计 | 历史类、物理类、三校生 | 50 | |
| 药物与化工学院 | 石油化工技术 | 历史类、物理类、三校生 | 70 |
| 生物制药技术 | 历史类、物理类、三校生 | 70 | |
| 药品质量与安全 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 药学 | 历史类、物理类、三校生 | 120 | |
| 中药制药 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 健康管理 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 动物工程学院 | 动物医学 | 物理类、三校生 | 100 |
| 畜牧兽医 | 历史类、物理类、三校生 | 200 | |
| 宠物医疗技术 | 物理类、三校生、三校生 | 80 | |
| 畜禽智能化养殖 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 宠物养护与驯导 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 经济与贸易学院 | 大数据与财务管理 | 历史类、物理类、三校生 | 50 |
| 大数据与会计 | 历史类、物理类、三校生 | 130 | |
| 电子商务 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 现代物流管理 | 历史类、物理类、三校生 | 60 | |
| 现代农业经济管理 | 历史类、物理类、三校生 | 80 | |
| 旅游与管理学院 | 现代物业管理 | 历史类、物理类、三校生 | 60 |
| 旅游管理 | 历史类、物理类、三校生 | 100 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类、物理类、三校生 | 50 | |
| 应用英语 | 历史类、物理类、三校生 | 30 | |
| 人力资源管理 | 历史类、物理类、三校生 | 50 |
颁发学历证书的学校名称:杨凌职业技术学院。证书种类:国家承认学历的普通高校专科毕业证书。













