

专业名称 | 专业方向 | 学费 |
机械制造及自动化 | 计算机辅助设与制造 | 待定 |
机电一体化技术 | 待定 | |
电气自动化技术 | 待定 | |
智能控制技术 | 待定 | |
工业机器人技术 | 待定 | |
无人机应用技术 | 13000 | |
新能源汽车技术 | 待定 | |
电子信息工程技术 | 待定 | |
化工自动化技术 | 13000 | |
商务管理 | 待定 | |
电子商务 | 待定 | |
现代物流管理 | 待定 | |
市场营销 | 待定 | |
网络营销与直播电商 | 12000 | |
建筑室内设计 | 待定 | |
环境艺术设计 | 待定 | |
影视多媒体技术 | 待定 | |
动漫设计 | 待定 | |
全媒体广告策划与营销 | 待定 | |
城市轨道交通机电技术 | 待定 | |
城市轨道交通运营管理 | 待定 | |
建筑材料工程技术 | 待定 | |
建筑工程技术 | 待定 | |
工程造价 | 待定 | |
城市轨道交通工程技术 | 待定 | |
安全防范技术 | 待定 | |
高速铁路客运服务 | 待定 | |
建筑智能化工程技术 | 待定 | |
大数据与会计 | 待定 | |
旅游管理 | 待定 | |
酒店管理与数字化运营 | 待定 | |
人力资源管理 | 待定 | |
金融科技应用 | 待定 | |
财税大数据应用 | 12000 | |
移动互联应用技术 | 待定 | |
物联网应用技术 | 13000 | |
计算机网络技术 | 待定 | |
大数据技术 | 待定 | |
信息安全技术应用 | 12000 | |
药品生产技术 | 待定 | |
护理 | 13000 | |
助产 | 13000 | |
药学 | 13000 | |
康复治疗技术 | 13000 | |
医学检验技术 | 待定 | |
汽车制造与试验技术 | 乘用车 | 待定 |
汽车制造与试验技术 | 汽车电控系统检测与维修 | 待定 |
休闲服务与管理 | 待定 | |
医学影像技术 | 待定 | |
人工智能技术应用 | 待定 |
高职单招学生学业期满,成绩合格,符合毕业条件,颁发由渤海理工职业学院具印、经教育部学历电子注册的“高等学校专科学历证书”。