

西昌民族幼儿师范高等专科学校2025年高职单独招生计划1320人,学制三年。
| 院系 | 专业名称 | 招生类别 | 专业类别 | 计划数 | 学费 |
| 学前教育系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普高类 | 不分类别 | 50 | 5800 |
| 中职生 | 医药类 | 35 | 5800 | ||
| 护理类 | 35 | 5800 | |||
| 学前教育 | 普高类 | 不分类别 | 60 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 160 | 4800 | ||
| 小学教育系 | 小学教育 | 普高类 | 不分类别 | 90 | 4800 |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 心理健康教育 | 普高类 | 不分类别 | 70 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 现代文秘 | 普高类 | 不分类别 | 30 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 网络新闻与传播 | 普高类 | 不分类别 | 50 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 30 | 4800 | ||
| 艺术教育系 | 美术教育 | 中职类 | 文化艺术类 | 25 | 4800 |
| 视觉传达设计 | 中职类 | 文化艺术类 | 50 | 8000 | |
| 工艺美术品设计 | 中职类 | 文化艺术类 | 25 | 8000 | |
| 职业教育系 | 大数据与会计 | 普高类 | 不分类别 | 60 | 4800 |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 公共管理与服务类 | 5 | 4800 | |||
| 财经商贸类 | 5 | 4800 | |||
| 旅游管理 | 普高类 | 不分类别 | 50 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 公共管理与服务类 | 10 | 4800 | |||
| 旅游类 | 35 | 4800 | |||
| 餐饮类 | 25 | 4800 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 普高类 | 不分类别 | 50 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 公共管理与服务类 | 10 | 4800 | |||
| 医药类 | 30 | 4800 | |||
| 护理类 | 30 | 4800 | |||
| 农村电子商务 | 普高类 | 不分类别 | 20 | 4800 | |
| 中职类 | 教育类 | 20 | 4800 | ||
| 公共管理与服务类 | 20 | 4800 | |||
| 计算机类 | 20 | 4800 | |||
| 电子信息类 | 10 | 4800 | |||
| 马克思主义学院 | 小学道德与法治教育 | 普高类 | 不分类别 | 60 | 4800 |
| 中职类 | 教育类 | 10 | 4800 | ||
| 信息技术系 | 计算机应用技术 | 普高类 | 不分类别 | 70 | 5200 |
| 中职类 | 计算机类 | 8 | 5200 | ||
| 电子信息类 | 2 | 5200 |
颁发学历证书的学校名称:西昌民族幼儿师范高等专科学校,证书种类:全日制普通高等学校专科毕业证书。













