

	      
	            
	            
	            
	            吉林交通职业技术学院2025年高职单招招生计划2600人,学制三年。
| 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 单招计划 | 学费(元/年) | 
| 道桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 100 | 5800 | 
| 道路工程检测技术 | 500204 | 80 | 待定 | |
| 工程测量技术 | 420301 | 100 | 6000 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 80 | 6800 | |
| 市政工程技术 | 440601 | 80 | 6800 | |
| 工程造价 | 440501 | 60 | 5800 | |
| 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 60 | 5000 | 
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 60 | 4500 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 80 | 7500 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 80 | 5500 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 90 | 5500 | |
| 管理工程学院 | 现代物业管理 | 440703 | 80 | 3900 | 
| 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3900 | |
| 市场营销(校企合作) | 530605 | 80 | 6800 | |
| 电子商务(校企合作) | 530701 | 80 | 待定 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 80 | 3900 | |
| 交通信息学院 | 电子信息工程技术(校企合作) | 510101 | 40 | 待定 | 
| 移动互联应用技术 | 510106 | 40 | 6500 | |
| 大数据技术 | 510205 | 80 | 4100 | |
| 智能交通技术 | 500207 | 80 | 4100 | |
| 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 80 | 5500 | 
| 工业机器人技术 | 460305 | 80 | 5500 | |
| 智能控制技术 | 460303 | 80 | 4100 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | 80 | 5000 | |
| 航空学院 | 空中乘务(校企合作) | 500405 | 185 | 5500 | 
| 飞行器维修技术 | 460607 | 45 | 待定 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | 40 | 5000 | |
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 60 | 6800 | 
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 60 | 6800 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 60 | 6800 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 80 | 6800 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 60 | 5000 | |
| 国际教育学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 100 | 12000 | 
| 现代物流管理 | 530802 | 80 | 14000 | 
高职单招学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,高职毕业生由吉林交通职业技术学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。













