学院名称 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 高中、中职生 | 3 | 4800 |
机械设计与制造(智能制造) | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |
机械制造及自动化 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |
数控技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
模具设计与制造 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |
智能制造装备技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
汽车工程学院 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 高中、中职生 | 3 | 4800 |
智能焊接技术(机器人焊接) | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
汽车检测与维修技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
汽车制造与试验技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
新能源汽车技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
自动控制工程学院 | 电气自动化技术 | 高中、中职生 | 3 | 4500 |
无人机应用技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | |
机电一体化技术 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |
应用电子技术 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |
工业机器人技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |
信息与通信工程学院 | 物联网应用技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 |
软件技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | |
现代移动通信技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | |
工业互联网技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | |
工商管理学院 | 大数据与会计 | 高中、中职生 | 3 | 4000 |
市场营销 | 高中、中职生 | 3 | 4000 | |
现代物流管理 | 高中、中职生 | 3 | 4000 | |
跨境电子商务 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |
电子商务 | 高中、中职生 | 3 | 4500 |
注:最终单独招生专业、招生计划数以辽宁省教育厅、省招办公布为准,学费收费标准以辽宁省物价局批复为准。高中毕业生首选科目物理类或历史类所有辽宁装备制造职业技术学院单独招生专业均可报考。