学院 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) |
材料学院 | 高分子材料智能制造技术 | 110 | 5300 |
橡胶智能制造技术 | 45 | 5300 | |
工商学院 | 现代物流管理 | 45 | 4700 |
大数据与会计 | 45 | 4700 | |
大数据与财务管理 | 45 | 4700 | |
旅游管理 | 45 | 4700 | |
市场营销 | 45 | 4700 | |
国际学院 | 商务英语 | 20 | 4700 |
机械制造及自动化(与俄罗斯鄂木斯克国立交通大学合作办学) | 45 | 15000 | |
化工学院 | 应用化工技术 | 45 | 5300 |
药品生产技术 | 90 | 5300 | |
生物制药技术 | 45 | 5300 | |
环境工程技术 | 45 | 5300 | |
机电学院 | 机械制造及自动化 | 135 | 5300 |
机械设计与制造 | 45 | 5300 | |
机电一体化技术 | 90 | 5300 | |
建筑学院 | 建筑工程技术 | 45 | 5300 |
工程造价 | 90 | 4700 | |
建筑装饰工程技术 | 45 | 5300 | |
建筑钢结构工程技术 | 45 | 5300 | |
汽车学院 | 新能源汽车技术 | 45 | 5300 |
电气自动化技术 | 45 | 5300 | |
城市轨道交通机电技术 | 45 | 5300 | |
应用电子技术 | 45 | 5300 | |
信息学院 | 物联网应用技术 | 45 | 5300 |
软件技术 | 45 | 5300 | |
计算机应用技术 | 42 | 5300 | |
计算机网络技术 | 45 | 5300 |
对在规定的年限内达到所在专业毕业要求的学生,徐州工业职业技术学院颁发国家承认的全日制普通高等教育专科毕业证书。