

	      
	            
	            
	            
	            春季高考学考分专业招生计划
| 专业名称(全称) | 学制 | 学考 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | |
| 普通类 | 艺术/体育类 | ||||
| 装配式建筑工程技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 3 | 100 | 18000 | 1600 | |
| 风景园林设计 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
| 建设工程管理 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
| 工程造价 | 3 | 275 | 18000 | 1600 | |
| 工程造价 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 建筑设计 | 3 | 135 | 19000 | 1600 | |
| 建筑设计 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 建筑工程技术 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 市政工程技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 测绘地理信息技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 智能网联汽车技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 智能控制技术 | 3 | 70 | 18000 | 1600 | |
| 新能源汽车技术 | 3 | 110 | 18000 | 1600 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 95 | 18000 | 1600 | |
| 机电一体化技术 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 模具设计与制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 电气自动化技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 电子商务 | 3 | 145 | 18000 | 1600 | |
| 电子商务 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 计算机应用技术 | 3 | 225 | 18000 | 1600 | |
| 计算机应用技术 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 软件技术 | 3 | 200 | 18000 | 1600 | |
| 计算机网络技术 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 物联网应用技术 | 3 | 60 | 18000 | 1600 | |
| 大数据技术 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 大数据与会计 | 3 | 125 | 17500 | 1600 | |
| 人力资源管理 | 3 | 55 | 17500 | 1600 | |
| 市场营销 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
| 现代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
| 工商企业管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
| 工商企业管理 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 大数据与财务管理 | 3 | 75 | 17500 | 1600 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
| 跨境电子商务 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 商务日语 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 商务英语 | 3 | 85 | 17500 | 1600 | |
| 商务英语 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 会展策划与管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | |
| 工业设计 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | |
| 室内艺术设计 | 3 | 10 | 19000 | 1600 | |
| 动漫制作技术 | 3 | 85 | 19000 | 1600 | |
| 广告艺术设计 | 3 | 19000 | 1600 | ||
| 建筑室内设计 | 3 | 70 | 19000 | 1600 | |
| 建筑室内设计 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 网络直播与运营 | 3 | 50 | 17500 | 1600 | |
| 网络新闻与传播 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | |
| 传播与策划 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | |
| 音乐表演 | 3 | 0 | 19000 | 1600 | |
| 学前教育 | 3 | 95 | 17500 | 1600 | |
| 学前教育 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 体育运营与管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
| 体育保健与康复 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
春季高考3+证书分专业招生计划
| 专业名称(全称) | 学制 | 3+证书 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 
| 装配式建筑工程技术 | 3 | 30 | 18000 | 1600 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | 
| 风景园林设计 | 3 | 30 | 19000 | 1600 | 
| 工程造价 | 3 | 70 | 18000 | 1600 | 
| 工程造价 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 建筑设计 | 3 | 30 | 19000 | 1600 | 
| 建筑设计 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 建筑工程技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | 
| 测绘地理信息技术 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | 
| 智能网联汽车技术 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | 
| 智能控制技术 | 3 | 25 | 18000 | 1600 | 
| 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | 
| 机电一体化技术 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | 
| 机电一体化技术 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 模具设计与制造 | 3 | 20 | 18000 | 1600 | 
| 电气自动化技术 | 3 | 15 | 18000 | 1600 | 
| 电子商务 | 3 | 110 | 18000 | 1600 | 
| 电子商务 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 计算机应用技术 | 3 | 90 | 18000 | 1600 | 
| 计算机应用技术 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 软件技术 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | 
| 物联网应用技术 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | 
| 大数据与会计 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | 
| 人力资源管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | 
| 市场营销 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | 
| 现代物流管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | 
| 工商企业管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | 
| 工商企业管理 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | 
| 金融服务与管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | 
| 跨境电子商务 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | 
| 商务日语 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | 
| 商务英语 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | 
| 商务英语 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 会展策划与管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | 
| 工业设计 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | 
| 室内艺术设计 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | 
| 动漫制作技术 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | 
| 广告艺术设计 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | 
| 建筑室内设计 | 3 | 50 | 19000 | 1600 | 
| 建筑室内设计 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 网络直播与运营 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | 
| 网络新闻与传播 | 3 | 60 | 17500 | 1600 | 
| 传播与策划 | 3 | 60 | 17500 | 1600 | 
| 音乐表演 | 3 | 30 | 19000 | 1600 | 
| 学前教育 | 3 | 150 | 17500 | 1600 | 
| 学前教育 | 3 | 10 | 28800 | 1600 | 
| 体育运营与管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | 
| 体育保健与康复 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | 













