

2023年依学考招生计划
| 专业组 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
| 普通组 | 光伏工程技术 | 24 | 6410 | 750~1600 |
| 数控技术 | 30 | 6410 | ||
| 机械制贲及自动化 | 30 | 6410 | ||
| 模具设计与制造 | 30 | 6410 | ||
| 机电一体化技术 | 50 | 6410 | ||
| 工业机器人技术 | 50 | 6410 | ||
| 电气自动化技术 | 50 | 6410 | ||
| 新能源汽车技术 | 30 | 6410 | ||
| 智能医疗装备技术 | 30 | 6410 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 23 | 6410 | ||
| 电子信息工程技术 | 30 | 6410 | ||
| 物联网应用技术 | 50 | 6410 | ||
| 医疗器械经营与服务 | 30 | 6410 | ||
| 计算机网络技术 | 45 | 6410 | ||
| 大数据技术 | 59 | 6410 | ||
| 云计算技术应用 | 25 | 6410 | ||
| 信息安全技术应用 | 25 | 6410 | ||
| 移动应用开发 | 25 | 6410 | ||
| 电信服务与管理 | 25 | 6410 | ||
| 计算机应用技术 | 25 | 6410 | ||
| 现代教育技术(师范) | 30 | 5250 | ||
| 数字媒体技术 | 25 | 6410 | ||
| 小学语文教育(师范) | 30 | 5250 | ||
| 小学数学教育(师范) | 40 | 5250 | ||
| 小学道德与法治教育(师范) | 40 | 5250 | ||
| 小学英语教育(师范) | 40 | 5250 | ||
| 商务英语 | 20 | 5250 | ||
| 跨境电子商务 | 20 | 5250 | ||
| 大教据与会计 | 20 | 5250 | ||
| 工商企业管理 | 20 | 5250 | ||
| 市场营销 | 20 | 5250 | ||
| 现代物流管理 | 20 | 5250 | ||
| 旅游管理 | 20 | 5250 | ||
| 电子商务 | 20 | 5250 | ||
| 学前教育(师范) | 10 | 5250 | ||
| 音乐学组 | 音乐教育(师范) | 20 | 8000 | |
| 声乐组 | 音乐教育(师范) | 10 | 8000 | |
| 器乐组 | 音乐教育(师范) | 10 | 8000 | |
| 美术组 | 美术教育(师范) | 40 | 8000 | |
| 体育组 | 体育教育(师范) | 40 | 6410 | |
| 体育运营与管理 | 40 | 6410 |
2023年3+证书招生计划
| 专业组 | 专业名称 | 招生人数 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 证书要求 |
| 3+证书普通类 | 光伏工程技术 | 12 | 6410 | 750~1600 | 不限证书种类 |
| 数控技术 | 12 | 6410 | |||
| 机械制造及自动化 | 14 | 6410 | |||
| 模具设计与制造 | 12 | 6410 | |||
| 机电一体化技术 | 24 | 6410 | |||
| 工业机器人技术 | 34 | 6410 | |||
| 电气自动化技术 | 26 | 6410 | |||
| 新能源汽车技术 | 14 | 6410 | |||
| 智能医疗装备技术 | 12 | 6410 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 14 | 6410 | |||
| 电子信息工程技术 | 12 | 6410 | |||
| 物联网应用技术 | 26 | 6410 | |||
| 医疗器械经营与服务 | 14 | 6410 | |||
| 计算机网络技术 | 35 | 6410 | |||
| 大数据技术 | 40 | 6410 | |||
| 云计算技术应用 | 18 | 6410 | |||
| 信息安全技术应用 | 18 | 6410 | |||
| 移动应用开发 | 18 | 6410 | |||
| 电信服务与管理 | 18 | 6410 | |||
| 数字媒体技术 | 18 | 6410 | |||
| 计算机应用技术 | 12 | 6410 | |||
| 大数据与会计 | 25 | 5250 | |||
| 电子商务 | 25 | 5250 | |||
| 现代物流管理 | 25 | 5250 | |||
| 旅游管理 | 25 | 5250 | |||
| 工商企业管理 | 25 | 5250 | |||
| 市场营销 | 25 | 5250 | |||
| 商务英语 | 12 | 5250 | |||
| 跨境电子商务 | 12 | 5250 | |||
| 学前教育(师范) | 30 | 5250 | |||
| 3+证书退役士兵组 | 电气自动化技术 | 2 | 6410 | 退役证 | |
| 计算机应用技术 | 2 | 6410 |













