广东茂名农林科技职业学院是经广东省政府批准,教育部备案的,由茂名市人民政府主办的一所专科层次的全日制普通高等院校。系广东省六所农林类高校之一。广东茂名农林科技职业学院坐落于南方油城茂名,交通便利,环境优美。学院现占地总面积450亩,总建筑面积约17.5万平方米,总投资概算约8.5亿元。学院分两期进行建设,现已全部建成投入使用。学校设有“茂名乡村振兴学院”、“茂名农林干部培训中心”、“高凉菜系研究院”、“ 预制菜研究院”、“茂名市食品工程技术研究中心”、“茂名市果树产业工程技术研究中心”、“茂名市动物疫病预防及监测工程技术研究中心”。是“广东省高素质农民培养省级示范基地”、“广东省农村实用人才培训基地”、“广东省质量检验协会质量人才培训基地”、“首批乡村振兴人才实训基地”。现设有10个党政管理机构、9个教学机构和4个教辅机构。
2023年春季高考(3+证书)招生计划
院系 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 |
动物科学系 | 动物医学 | 3年 | 6410元/学年 | 93 |
畜牧兽医 | 3年 | 6410元/学年 | 65 | |
水产养殖技术 | 3年 | 6410元/学年 | 32 | |
生物技术系 | 园艺技术 | 3年 | 6410元/学年 | 33 |
现代农业技术 | 3年 | 6410元/学年 | 32 | |
农产品流通与管理 | 3年 | 6410元/学年 | 32 | |
园林工程系 | 风景园林设计 | 3年 | 6410元/学年 | 32 |
园林工程技术 | 3年 | 6410元/学年 | 46 | |
经济管理系 | 电子商务 | 3年 | 5250元/学年 | 90 |
大数据与会计 | 3年 | 5250元/学年 | 55 | |
全媒体广告策划与营销 | 3年 | 5250元/学年 | 46 | |
跨境电子商务 | 3年 | 5250元/学年 | 16 | |
智能工程系 | 动漫制作技术 | 3年 | 6410元/学年 | 61 |
计算机网络技术 | 3年 | 6410元/学年 | 81 | |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 6410元/学年 | 59 | |
工业机器人技术 | 3年 | 6410元/学年 | 75 | |
数字媒体技术 | 3年 | 6410元/学年 | 63 | |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 5250元/学年 | 16 | |
智能机电技术 | 3年 | 6410元/学年 | 90 | |
食品工程系 | 食品智能加工技术 | 3年 | 6410元/学年 | 48 |
烹饪工艺与营养 | 3年 | 6410元/学年 | 77 | |
食品检验检测技术 | 3年 | 6410元/学年 | 32 | |
中西面点工艺 | 3年 | 6410元/学年 | 16 |
2023年春季高考(学考)招生计划
院系 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 |
动物科学系 | 动物医学 | 3年 | 6410元/学年 | 195 |
畜牧兽医 | 3年 | 6410元/学年 | 152 | |
水产养殖技术 | 3年 | 6410元/学年 | 72 | |
生物技术系 | 园艺技术 | 3年 | 6410元/学年 | 71 |
现代农业技术 | 3年 | 6410元/学年 | 71 | |
农产品流通与管理 | 3年 | 6410元/学年 | 70 | |
园林工程系 | 风景园林设计 | 3年 | 6410元/学年 | 61 |
园林工程技术 | 3年 | 6410元/学年 | 96 | |
经济管理系 | 电子商务 | 3年 | 5250元/学年 | 177 |
大数据与会计 | 3年 | 5250元/学年 | 113 | |
全媒体广告策划与营销 | 3年 | 5250元/学年 | 106 | |
跨境电子商务 | 3年 | 5250元/学年 | 36 | |
智能工程系 | 动漫制作技术 | 3年 | 6410元/学年 | 125 |
计算机网络技术 | 3年 | 6410元/学年 | 90 | |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 6410元/学年 | 51 | |
工业机器人技术 | 3年 | 6410元/学年 | 140 | |
数字媒体技术 | 3年 | 6410元/学年 | 130 | |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 5250元/学年 | 35 | |
智能机电技术 | 3年 | 6410元/学年 | 153 | |
食品工程系 | 食品智能加工技术 | 3年 | 6410元/学年 | 100 |
烹饪工艺与营养 | 3年 | 6410元/学年 | 47 | |
食品检验检测技术 | 3年 | 6410元/学年 | 71 | |
中西面点工艺 | 3年 | 6410元/学年 | 36 |
广东茂名农林科技职业学院的学费和住宿费按省市物价部门核定的标准执行。文科类各专业学费5250元/年、理工类各专业学费6410元/年,住宿费统一为800元/年。