

三门峡职业技术学院2023年单独招生专业(含专业方向)54个,计划2700人。免试录取考生计划在单招计划外单列执行。
院部 | 大类 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划 |
食品园林学院 | 农林牧渔大类 | 410202 | 园林技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造学院 | 能源动力与材料大类 | 430302 | 风力发电工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
食品园林学院 | 能源动力与材料大类 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 30 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 25 |
食品园林学院 | 土木建筑大类 | 440105 | 风景园林设计 | 普通类 | 三年 | 4200 | 30 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440106 | 建筑室内设计 | 普通类 | 三年 | 4200 | 50 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440301 | 建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 45 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 25 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 80 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440404 | 建筑智能化工程技术(暖通中央空调方向) | 普通类 | 三年 | 4200 | 20 |
建筑工程学院 | 土木建筑大类 | 440501 | 工程造价 | 普通类 | 三年 | 4200 | 35 |
汽车学院 | 装备制造大类 | 460103 | 数控技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 30 |
智能制造学院 | 装备制造大类 | 460104 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
汽车学院 | 装备制造大类 | 460301 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 90 |
汽车学院 | 装备制造大类 | 460301 | 机电一体化技术(中外合作) | 普通类 | 三年 | 13600 | 30 |
汽车学院 | 装备制造大类 | 460303 | 智能控制技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 20 |
智能制造学院 | 装备制造大类 | 460305 | 工业机器人技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造学院 | 装备制造大类 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 50 |
汽车学院 | 装备制造大类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 60 |
食品园林学院 | 生物与化工大类 | 470201 | 应用化工技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 150 |
食品园林学院 | 食品药品与粮食大类 | 490208 | 药品经营与管理 | 普通类 | 三年 | 4200 | 50 |
建筑工程学院 | 交通运输大类 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 30 |
汽车学院 | 交通运输大类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 30 |
汽车学院 | 交通运输大类 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造学院 | 电子与信息大类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 50 |
智能制造学院 | 电子与信息大类 | 510102 | 物联网应用技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造学院 | 电子与信息大类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 普通类 | 三年 | 4200 | 40 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 4620 | 20 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510201 | 计算机应用技术(智能终端方向) (软件学院) | 软件类 | 两年 | 8000 | 70 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510201 | 计算机应用技术(网络安全方向) (软件学院) | 软件类 | 两年 | 8000 | 70 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 10 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术(java开发方向) (软件学院) | 软件类 | 两年 | 8000 | 80 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510203 | 软件技术(Web前端开发方向) (软件学院) | 软件类 | 两年 | 8000 | 80 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510205 | 大数据技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 80 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510206 | 云计算技术应用 | 普通类 | 三年 | 4200 | 60 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 4620 | 10 |
信息传媒学院软件学院 | 电子与信息大类 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类 | 三年 | 4200 | 20 |
医护学院 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理 | 普通类 | 三年 | 5280 | 370 |
医护学院 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理(中外合作办学) | 普通类 | 三年 | 10680 | 30 |
医护学院 | 医药卫生大类 | 520202 | 助产 | 普通类 | 三年 | 4800 | 20 |
医护学院 | 医药卫生大类 | 520410 | 中药学 | 普通类 | 三年 | 4800 | 50 |
医护学院 | 医药卫生大类 | 520601 | 康复治疗技术 | 普通类 | 三年 | 5280 | 50 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530301 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 三年 | 3700 | 20 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530302 | 大数据与会计 | 普通类 | 三年 | 3700 | 60 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530605 | 市场营销 | 普通类 | 三年 | 3700 | 30 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530701 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 3700 | 80 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 普通类 | 三年 | 3700 | 30 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 普通类 | 三年 | 3700 | 20 |
经济管理学院 | 财经商贸大类 | 530802 | 现代物流管理 | 普通类 | 三年 | 3700 | 40 |
经济管理学院 | 旅游大类 | 540101 | 旅游管理 | 普通类 | 三年 | 3700 | 90 |
经济管理学院 | 旅游大类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 三年 | 3700 | 30 |
师范学院 | 文化艺术大类 | 550101 | 艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 6000 | 30 |
师范学院 | 文化艺术大类 | 550201 | 音乐表演 | 艺术类 | 三年 | 6000 | 40 |
通过三门峡职业技术学院单独招生、技能拔尖人才免试入学被录取的考生,不再参加普通高等学校招生全国统一考试、对口升学考试,入学报到后享受与普通高校招生统一考试录取的新生相同待遇,单独招生学生在规定学习年限内完成教育教学计划规定内容,成绩合格,达到三门峡职业技术学院毕业要求的,由学校颁发三门峡职业技术学院普通高校全日制专科毕业证书。未被录取的考生,仍可参加全国高校统一考试招生。