

西安明德理工学院综合评价招生属于高职(专科)办学层次,仅在陕西省内开展。
| 专业名称 | 学制 |
| 应用英语 | 三年 |
| 财富管理 | 三年 |
| 会计信息管理 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 三年 |
| 现代家政服务与管理(家政基层管理) | 三年 |
| 现代家政服务与管理(家庭教育指导) | 三年 |
| 现代家政服务与管理(营养咨询与指导) | 三年 |
| 健康管理 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 三年 |
| 空中乘务 | 三年 |
| 现代通信技术 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 三年 |
| 大数据技术 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 三年 |
| 电气自动化技术(电气测试技术) | 三年 |
| 电气自动化技术(电气工程技术) | 三年 |
| 电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 三年 |
| 飞机机电设备维修 | 三年 |
| 广告艺术设计(插画设计) | 三年 |
| 广告艺术设计(UI设计) | 三年 |
| 室内艺术设计 | 三年 |
注:
①具体招生计划以各省教育考试院公布为准。
②实行高考改革省份,专业不分文理。
③学费标准:计算机应用技术、大数据技术专业为13500元/年,其余专业均为12800元/年;
文史类及外语类:空中乘务专业为13500元/年,会计信息管理、大数据与财务管理专业为12500元/年,其余专业均为11800元/年;
艺术类:均为15000元/年。
④以上收费标准已向上级主管单位备案并公示。
高职综合评价招生学生完成规定的学业环节、成绩合格者,颁发西安明德理工学院高职(专科)毕业证书。













