

陕西国防工业职业技术学院2023年单独招生计划4000名。
| 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
| 电子信息学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 文理、三校生 | 45 |
| 510103 | 应用电子技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510401 | 集成电路技术 | 文理、三校生 | 40 | |
| 510402 | 微电子技术 | 文理、三校生 | 40 | |
| 化学工程学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 文理、三校生 | 45 |
| 470201 | 应用化工技术 | 文理、三校生 | 90 | |
| 470203 | 精细化工技术(日用化工方向) | 文理、三校生 | 45 | |
| 470204 | 石油化工技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 490201 | 药品生产技术 | 文理、三校生 | 40 | |
| 机械工程学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 文理、三校生 | 180 |
| 460110 | 智能焊接技术 | 理工、三校生 | 45 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460120 | 理化测试与质检技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 文理、三校生 | 40 | |
| 500409 | 飞机机电设备维修 | 理工、三校生 | 40 | |
| 计算机与软件学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 文理、三校生 | 90 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 文理、三校生 | 80 | |
| 510203 | 软件技术 | 文理、三校生 | 120 | |
| 510205 | 大数据技术 | 文理、三校生 | 120 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | 理工、三校生 | 90 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 文理、三校生 | 40 | |
| 510213 | 移动应用开发 | 文理、三校生 | 40 | |
| 建筑工程学院 | 420301 | 工程测量技术 | 文理、三校生 | 40 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 理工、三校生 | 60 | |
| 440501 | 工程造价 | 文理、三校生 | 120 | |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 理工、三校生 | 45 | |
| 经济管理学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 文理、三校生 | 45 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 文理、三校生 | 40 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 文理、三校生 | 100 | |
| 530602 | 连锁经营与管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530605 | 市场营销 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530701 | 电子商务 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590202 | 人力资源管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) | 文理、三校生 | 45 | |
| 汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文理、三校生 | 40 |
| 460702 | 新能原汽车技术 | 文理、三校生 | 140 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510107 | 汽车智能技术 | 文理、三校生 | 40 | |
| 人工智能学院 | 430108 | 供用电技术 | 文理、三校生 | 40 |
| 460303 | 智能控制技术(智能机电设备) | 文理、三校生 | 45 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 文理、三校生 | 180 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 文理、三校生 | 60 | |
| 510211 | 工业互联网技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 艺术与设计学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 文理、三校生 | 130 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | 文理、三校生 | 45 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | 文理、三校生 | 45 | |
| 智能制造学院 | 460103 | 数控技术 | 文理、三校生 | 140 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 理工、三校生 | 280 | |
| 460119 | 工业产品质量检测技术 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 理工、三校生 | 280 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 文理、三校生 | 45 |













