

| 专业代码 | 专业名称 | 对应中职类别 |
| 500701 | 邮政快递运营管理 | 财经商贸类 |
| 530201 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类 |
| 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸类 |
| 530303 | 大数据与审计 | 财经商贸类 |
| 530304 | 会计信息管理 | 财经商贸类 |
| 530601 | 工商企业管理 | 财经商贸类 |
| 530604 | 中小企业创业与经营 | 财经商贸类 |
| 530701 | 电子商务 | 财经商贸类 |
| 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸类 |
| 530803 | 航空物流管理 | 财经商贸类 |
| 530804 | 铁路物流管理 | 财经商贸类 |
| 530809 | 智能物流技术 | 财经商贸类 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 工业类 |
| 500409 | 飞机机电设备维修 | 工业类 |
| 570308 | 运动健康指导 | 教育与文化艺术类 |
| 570310 | 体能训练 | 教育与文化艺术类 |
| 570102K | 学前教育 | 教育与文化艺术类 |
| 570106K | 小学英语教育 | 教育与文化艺术类 |
| 500112 | 铁道交通运营管理 | 旅游服务类 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 旅游服务类 |
| 500401 | 民航运输服务 | 旅游服务类 |
| 500405 | 空中乘务 | 旅游服务类 |
| 500407 | 民航空中安全保卫 | 旅游服务类 |
| 500408 | 机场运行服务与管理 | 旅游服务类 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游服务类 |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游服务类 |
| 540104 | 定制旅行管理与服务 | 旅游服务类 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务类 |
| 540111 | 智慧旅游技术应用 | 旅游服务类 |
| 570202 | 应用英语 | 旅游服务类 |
| 570204 | 应用韩语 | 旅游服务类 |
| 570206 | 应用日语 | 旅游服务类 |
| 570216 | 应用阿拉伯语 | 旅游服务类 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 信息技术类 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 信息技术类 |
| 510203 | 软件技术 | 信息技术类 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 信息技术类 |
| 510205 | 大数据技术 | 信息技术类 |
| 510206 | 云计算技术应用 | 信息技术类 |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 信息技术类 |
| 550101 | 艺术设计 | 信息技术类 |
| 550113 | 广告艺术设计 | 信息技术类 |
| 550114 | 室内艺术设计 | 信息技术类 |
| 560102 | 网络新闻与传播 | 信息技术类 |
| 580703 | 智能安防运营管理 | 信息技术类 |
| 520201 | 护理 | 医药卫生类 |
| 520202 | 助产 | 医药卫生类 |
| 520301 | 药学 | 医药卫生类 |
| 520416 | 中医康复技术 | 医药卫生类 |
| 520501 | 医学检验技术 | 医药卫生类 |
| 520504 | 口腔医学技术 | 医药卫生类 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 医药卫生类 |
| 520601 | 康复治疗技术(推拿方向) | 医药卫生类 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生类 |
| 520902 | 眼视光仪器技术 | 医药卫生类 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生类 |
备注:兰州外语职业学院2023年招生专业及计划以教育部阳光高考信息平台和甘肃省教育厅公布为准。













