

海口经济学院2023年高职对口单招计划为2100名。
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 测绘地理信息技术 | 35 | 3年 | 19800 |
| 建筑设计 | 35 | 3年 | 23000 |
| 建筑设计(虚拟空间设计) | 35 | 3年 | 28000 |
| 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 15 | 3年 | 28000 |
| 园林工程技术 | 35 | 3年 | 19800 |
| 工程造价 | 45 | 3年 | 19800 |
| 电气自动化技术 | 35 | 3年 | 19800 |
| 民航运输服务 | 45 | 3年 | 23800 |
| 空中乘务 | 35 | 3年 | 23800 |
| 智能产品开发与应用 | 35 | 3年 | 19800 |
| 计算机网络技术 | 35 | 3年 | 19800 |
| 现代移动通信技术 | 45 | 3年 | 19800 |
| 金融服务与管理 | 35 | 3年 | 22900 |
| 大数据与财务管理 | 35 | 3年 | 25900 |
| 大数据与会计 | 35 | 3年 | 25900 |
| 国际经济与贸易(跨境电商) | 35 | 3年 | 22900 |
| 国际商务 | 35 | 3年 | 22900 |
| 电子商务 | 35 | 3年 | 19800 |
| 现代物流管理 | 35 | 3年 | 19800 |
| 旅游管理 | 35 | 3年 | 23800 |
| 旅游管理(研学旅行) | 35 | 3年 | 23800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 35 | 3年 | 23800 |
| 会展策划与管理 | 35 | 3年 | 23800 |
| 产品艺术设计 | 35 | 3年 | 25900 |
| 艺术设计(影视人物化妆) | 15 | 3年 | 35900 |
| 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | 10 | 3年 | 35900 |
| 环境艺术设计 | 35 | 3年 | 25900 |
| 音乐表演(流行演唱) | 20 | 3年 | 34900 |
| 音乐表演(流行乐器) | 10 | 3年 | 34900 |
| 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 35900 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 15 | 3年 | 35900 |
| 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 15 | 3年 | 35900 |
| 表演艺术(影视表演) | 20 | 3年 | 49900 |
| 表演艺术(戏剧影视表演) | 20 | 3年 | 49900 |
| 摄影摄像技术(影视摄影) | 20 | 3年 | 39900 |
| 现代流行音乐 | 15 | 3年 | 34900 |
| 时尚表演与传播 | 35 | 3年 | 29900 |
| 播音与主持 | 20 | 3年 | 34900 |
| 播音与主持(电子竞技方向) | 20 | 3年 | 29900 |
| 影视编导(影视后期制作) | 20 | 3年 | 34900 |
| 摄影摄像技术 | 20 | 3年 | 34900 |
| 广播影视节目制作 | 20 | 3年 | 39900 |
| 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | 20 | 3年 | 39900 |
| 数字媒体艺术设计(数字内容创意) | 20 | 3年 | 39900 |
| 影视编导 | 20 | 3年 | 39900 |
| 影视动画 | 20 | 3年 | 29900 |
| 影视动画(数字媒体方向) | 20 | 3年 | 25900 |
| 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 20 | 3年 | 29900 |
| 商务英语 | 35 | 3年 | 22900 |
| 应用韩语 | 35 | 3年 | 22900 |
| 商务日语 | 35 | 3年 | 22900 |
| 电子竞技运动与管理 | 35 | 3年 | 25900 |
| 人力资源管理 | 35 | 3年 | 23000 |
| 数字媒体艺术设计 | 20 | 3年 | 29900 |
| 市场营销(影视营销与制作) | 20 | 3年 | 35900 |
| 电子商务(商业分析与大数据) | 20 | 3年 | 26900 |
| 民族传统体育(武术搏击) | 35 | 3年 | 25900 |
| 运动训练 | 20 | 3年 | 19800 |
| 健身指导与管理 | 35 | 3年 | 19800 |
| 影视动画(原画与插画设计) | 35 | 3年 | 25900 |
| 旅游管理(文旅直播) | 35 | 3年 | 23800 |
| 舞蹈表演(健康芭蕾) | 20 | 3年 | 39900 |
| 书画艺术 | 35 | 3年 | 25900 |
| 连锁经营与管理 | 35 | 3年 | 26900 |
| 民宿管理与运营 | 35 | 3年 | 25900 |
| 汽车智能技术 | 35 | 3年 | 26900 |
| 人工智能技术应用 | 35 | 3年 | 26900 |
| 环境监测技术 | 35 | 3年 | 26900 |
| 质量管理与认证 | 35 | 3年 | 26900 |
| 市场营销(奢侈品营销) | 20 | 3年 | 22900 |
| 市场营销 | 20 | 3年 | 26900 |
| 旅游管理(智慧旅游) | 20 | 3年 | 19900 |
| 会展策划与管理(数字会展) | 20 | 3年 | 19900 |
| 人力资源管理 (人力资本管理与分析师) | 20 | 3年 | 26900 |
| 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 20 | 3年 | 25900 |
| 运动训练(网球) | 20 | 3年 | 39900 |













