

| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 其中:南疆单列计划 | 备注 | |||
| 普通类 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考民族语文) | 单列类(选考外语) | 单列类(选考民族语文) | |||
| 460303 | 智能控制技术 | 10 | 20 | ||||
| 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 12 | ||||
| 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 20 | ||||
| 510205 | 大数据技术 | 20 | 20 | ||||
| 510206 | 云计算技术应用 | 20 | 10 | ||||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 30 | 10 | 南疆单列计划 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 10 | ||||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 10 | 20 | ||||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 20 | ||||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 20 | 20 | ||||
| 530302 | 大数据与会计 | 10 | 30 | 8 | 10 | 3 | 南疆单列计划 |
| 530601 | 工商企业管理 | 10 | 20 | ||||
| 530701 | 电子商务 | 10 | 20 | ||||
| 540101 | 旅游管理 | 10 | 20 | ||||
| 590202 | 人力资源管理 | 20 | 20 | ||||
高职单招录取学生在学校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到吐鲁番职业技术学院毕业要求的,学校应当准予毕业,并在学生离校前发给毕业证书。













