

| 二级学院 | 招生专业 | 层次 | 学费 | 单招 | 对口校内 | 对口直升 | 校外办学点对口普通批 | 对口直升(校外办学点) | 校外办学点 |
| 农业工程学院 | 作物生产与经营管理 | 高职 | 6500 | 20 | 25 | 5 | |||
| 植物保护与检疫技术 | 高职 | 6000 | 5 | 20 | |||||
| 园艺技术 | 高职 | 6000 | 20 | 30 | |||||
| 现代农业技术 | 高职 | 7000 | 20 | 30 | |||||
| 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 高职 | 6000 | 30 | 35 | 10 | 330 |
30 (广西农牧工程学校) |
240广西农牧工程学校 120广西水产畜牧学校 |
| 动物医学(宠物养护与疾病防治方向) | 高职 | 7000 | 15 | 15 | |||||
| 水产养殖技术 | 高职 | 6000 | 15 | 15 | |||||
| 城乡建设学院 | 建筑室内设计 | 高职 | 7000 | 20 | 40 | ||||
| 工程造价 | 高职 | 7500 | 20 | 35 | |||||
| 园林工程技术 | 高职 | 7000 | 20 | 35 | 5 | ||||
| 园林技术 | 高职 | 6000 | 5 | 15 | |||||
| 建筑工程技术 | 高职 | 7000 | 25 | 35 | |||||
| 智能装备工程学院 | 机电设备技术 | 高职 | 6000 | 5 | 5 | ||||
| 新能源汽车技术 | 高职 | 7000 | 10 | 5 | |||||
| 机电一体化技术 | 高职 | 6000 | 5 | 5 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 高职 | 7500 | 10 | 10 | 40 | 广西钦州农业学校 | |||
| 食品药品工程学院 | 食品智能加工技术 | 高职 | 7000 | 0 | 0 | 30 |
10 (广西钦州农业学校) |
广西钦州农业学校 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 高职 | 6500 | 5 | 15 | |||||
| 食品质量与安全 | 高职 | 7000 | 5 | 15 | 10 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 高职 | 7000 | 0 | 10 | 20 | 100 |
20 (广西水产畜牧学校) |
广西水产畜牧学校 | |
| 药学 | 高职 | 7000 | 0 | 5 | |||||
| 信息工程学院 | 软件技术 | 高职 | 7000 | 95 | 65 | ||||
| 计算机网络技术 | 高职 | 6000 | 0 | 0 | 30 |
10 (广西钦州农业学校) |
广西钦州农业学校 | ||
| 经济管理学院 | 旅游管理(申报中) | 高职 | 0 | ||||||
| 现代物流管理 | 高职 | 6500 | 10 | 10 | |||||
| 电子商务 | 高职 | 6000 | 0 | 5 | 20 | ||||
| 大数据与会计 | 高职 | 7000 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 市场营销 | 高职 | 6000 | 10 | 10 | |||||
| 工商企业管理 | 高职 | 6000 | 10 | 10 | |||||
| 人文与艺术学院 | 应用泰语 | 高职 | 7000 | 10 | 10 | ||||
| 广告艺术设计 | 高职 | 6000 | 10 | 10 |













