

| 二级学院 | 专业名称 | 高职单招 |
| 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 50 |
| 供用电技术 | 55 | |
| 输配电工程技术 | 40 | |
| 电力系统自动化技术 | 70 | |
| 电力系统继电保护技术 | 20 | |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 20 | |
| 能源动力与环境工程学院 | 热能动力工程技术 | 80 |
| 水电站机电设备与自动化 | 10 | |
| 发电运行技术 | 10 | |
| 机电设备技术(电站设备维修与管理方向) | 20 | |
| 工业过程自动化技术 | 10 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 20 | |
| 电厂化学与环保技术 | 25 | |
| 新能源装备技术 | 25 | |
| 人工智能与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 40 |
| 移动互联应用技术 | 20 | |
| 大数据技术 | 17 | |
| 信息安全技术应用 | 22 | |
| 应用电子技术 | 10 | |
| 无人机应用技术 | 22 | |
| 人工智能技术应用 | 10 | |
| 卫星通信与导航技术 | 14 | |
| 财经与管理学院 | 市场营销 | 20 |
| 人力资源管理 | 28 | |
| 大数据与会计 | 50 | |
| 现代物流管理 | 45 | |
| 跨境电子商务 | 32 | |
| 智能制造工程学院 | 电气自动化技术 | 55 |
| 机电一体化技术 | 50 | |
| 机电设备技术 | 30 | |
| 理化测试与质检技术 | 10 | |
| 智能控制技术 | 10 | |
| 工业机器人技术 | 25 | |
| 智能机电技术 | 15 | |
| 建筑工程学院 | 建筑电气工程技术 | 25 |
| 建筑智能化工程技术 | 10 | |
| 工程造价 | 60 | |
| 建筑室内设计 | 35 | |
| 建筑工程技术 | 30 | |
| 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 40 |
| 新能源汽车技术 | 35 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | |
| 汽车智能技术 | 25 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 10 | |
| 民航运输服务 | 30 |













