

| 系部名称 | 专业名称 | 对口人数 | 学费(元/年) | |
| 普通批 | 直升批 | |||
| 学前教育系 | 学前教育 | 310 | 190 | 6000 |
| 早期教育 | 50 | 6500 | ||
| 艺术教育系 | 音乐教育 | 50 | 6500 | |
| 舞蹈表演 | 30 | 8000 | ||
| 空中乘务(校企合作) | 30 | 7500 | ||
| 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 75 | 35 | 7500 | |
| 数字媒体艺术设计 | 30 | 6000 | ||
| 经济贸易系 | 电子商务 | 35 | 65 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 6000 | ||
| 大数据与会计 | 15 | 35 | 6000 | |
| 计算机应用技术 | 50 | 50 | 6000 | |
| 公共管理系 | 旅游管理 | 30 | 20 | 6000 |
| 行政管理 | 50 | 6000 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 55 | 75 | 6000 | |
| 体育与健康教育系 | 体育教育 | 20 | 30 | 6500 |













