

| 二级学院 | 专业名称 | 高职单招计划数 | 学费(元/年) |
| 智能冶金学院 | 新能源材料应用技术 | 20 | 6000 |
| 钢铁智能冶金技术 | 45 | 6000 | |
| 有色金属智能冶金技术 | 45 | 6000 | |
| 应用化工技术 | 15 | 6000 | |
| 分析检验技术 | 50 | 6000 | |
| 化学制药技术 | 25 | 6000 | |
| 机电工程学院 | 数控技术 | 30 | 6000 |
| 机械制造及自动化 | 25 | 6000 | |
| 模具设计与制造 | 25 | 6000 | |
| 机电一体化技术 | 35 | 6000 | |
| 工业机器人技术 | 40 | 6000 | |
| 新能源汽车技术 | 40 | 6000 | |
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 6000 | |
| 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 25 | 6000 |
| 建筑装饰工程技术 | 25 | 6000 | |
| 建筑室内设计 | 30 | 6000 | |
| 建筑工程技术 | 30 | 6000 | |
| 工程造价 | 35 | 6000 | |
| 广告艺术设计 | 30 | 6000 | |
| 商学院 | 大数据与财务管理 | 25 | 5500 |
| 大数据与会计 | 35 | 5500 | |
| 市场营销 | 25 | 5500 | |
| 电子商务 | 25 | 5500 | |
| 现代物流管理 | 25 | 5500 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 25 | 5500 | |
| 烹饪工艺与营养 | 20 | 6000 | |
| 信息工程学院 | 供用电技术 | 15 | 6000 |
| 光伏工程技术 | 30 | 6000 | |
| 无人机应用技术 | 45 | 6000 | |
| 电子信息工程技术 | 15 | 6000 | |
| 物联网应用技术 | 15 | 6000 | |
| 计算机应用技术 | 35 | 6000 | |
| 计算机网络技术 | 25 | 6000 | |
| 大数据技术 | 15 | 6000 | |
| 现代通信技术 | 15 | 6000 | |
| 教师教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 6000 |
| 早期教育 | 40 | 6000 | |
| 学前教育 | 50 | 5500 | |
| 小学教育 | 40 | 5500 | |
| 体育与艺术学院 | 音乐教育 | 25 | 6000 |
| 美术教育 | 25 | 6000 |













