

| 二级学院 | 招生专业 | 高职单招 | 学费 |
| 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 175 | 8500 |
| 建设工程监理 | 56 | 7500 | |
| 工程测量技术 | 31 | 8000 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 43 | 7500 | |
| 装配式建筑工程技术 | 68 | 7500 | |
| 智能建造技术 | 144 | 7500 | |
| 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 53 | 8000 |
| 建筑设计 | 130 | 7500 | |
| 园林工程技术 | 28 | 7500 | |
| 风景园林设计 | 53 | 7500 | |
| 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 48 | 8000 |
| 建筑室内设计 | 47 | 7300 | |
| 环境艺术设计 | 30 | 7050 | |
| 艺术设计(美术类) | 22 | 8000 | |
| 家具艺术设计 | 56 | 7800 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 28 | 7500 | |
| 管理工程学院 | 工程造价 | 10 | 8500 |
| 建设工程管理 | 110 | 7500 | |
| 建筑经济信息化管理 | 55 | 7500 | |
| 房地产经营与管理 | 90 | 7000 | |
| 现代物业管理 | 90 | 7000 | |
| 市政与交通学院 | 道路与桥梁工程技术 | 100 | 7000 |
| 市政工程技术 | 75 | 8000 | |
| 土木工程检测技术 | 80 | 7500 | |
| 道路工程造价 | 25 | 7500 | |
| 设备与环境学院 | 给排水工程技术 | 45 | 8000 |
| 建筑设备工程技术 | 45 | 7500 | |
| 建筑电气工程技术 | 10 | 7500 | |
| 建筑消防技术 | 10 | 7500 | |
| 建筑智能化工程技术 | 10 | 7000 | |
| 信息工程学院 | 建筑动画技术 | 3 | 7500 |
| 计算机网络技术 | 120 | 8000 | |
| 移动互联应用技术 | 25 | 7500 | |
| 通信工程设计与监理 | 15 | 7500 | |
| 人工智能技术应用 | 15 | 7500 |













