

| 二级学院 | 专业名称 | 学费/年 | 对口招生 | 对口2+3直升 |
| 财经学院 | 大数据与会计 | 7980 | 25 | 5 |
| 传媒学院 | 动漫制作技术 | 7980 | 5 | 5 |
| 传播与策划 | 7000 | 15 | ||
| 现代文秘 | 7000 | 5 | 5 | |
| 新闻采编与制作 | 7000 | 10 | ||
| 国际学院 | 学前教育 | 6500 | 50 | 40 |
| 应用泰语 | 8000 | 15 | 5 | |
| 应用越南语 | 8000 | 45 | 9 | |
| 港口与航运管理 | 7000 | 10 | ||
| 健康与旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 45 | 45 |
| 旅游管理 | 7000 | 10 | 10 | |
| 智慧景区开发与管理 | 6500 | 10 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 7500 | 60 | 30 | |
| 西式烹饪工艺 | 6500 | 30 | 15 | |
| 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 7980 | 30 | |
| 建筑室内设计 | 8000 | 30 | ||
| 建筑工程技术 | 7980 | 30 | ||
| 建设工程管理 | 7980 | 20 | ||
| 工程造价 | 7980 | 20 | ||
| 房地产经营与管理 | 7980 | 20 | ||
| 现代物业管理 | 7980 | 30 | ||
| 人工智能学院 | 计算机网络技术 | 7000 | 20 | 25 |
| 信息安全技术应用 | 7500 | 25 | ||
| 物联网应用技术 | 7000 | 40 | 10 | |
| 商学院 | 市场营销 | 7500 | 40 | |
| 现代物流管理 | 7000 | 10 | ||
| 电子商务 | 7500 | 32 | 20 | |
| 跨境电子商务 | 7500 | 30 | ||
| 新能源汽车学院 | 新能源汽车技术 | 7500 | 50 | |
| 汽车制造与试验技术 | 7500 | 50 | ||
| 艺术设计学院 | 家具设计与制造 | 7500 | 3 | 12 |
| 室内艺术设计 | 8500 | 6 | ||
| 广告艺术设计 | 7980 | 6 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 8000 | 60 | 50 | |
| 数字媒体艺术设计 | 8000 | 6 | 4 | |
| 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 7500 | 20 | |
| 数控技术 | 7500 | 5 | 5 | |
| 模具设计与制造 | 7500 | 5 |













