

福州英华职业学院2023年高职分类考试招生计划3170人。
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
| 16普通高中类 | 建筑室内设计 | 35 |
| 16普通高中类 | 工程造价 | 20 |
| 16普通高中类 | 建设工程管理 | 15 |
| 16普通高中类 | 计算机应用技术 | 45 |
| 16普通高中类 | 计算机网络技术 | 25 |
| 16普通高中类 | 软件技术 | 35 |
| 16普通高中类 | 数字媒体技术 | 20 |
| 16普通高中类 | 大数据技术 | 15 |
| 16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 15 |
| 16普通高中类 | 动漫制作技术 | 25 |
| 16普通高中类 | 护理 | 180 |
| 16普通高中类 | 助产 | 25 |
| 16普通高中类 | 健康管理 | 25 |
| 16普通高中类 | 金融服务与管理 | 15 |
| 16普通高中类 | 大数据与会计 | 100 |
| 16普通高中类 | 市场营销 | 20 |
| 16普通高中类 | 电子商务 | 50 |
| 16普通高中类 | 跨境电子商务 | 15 |
| 16普通高中类 | 艺术设计 | 20 |
| 16普通高中类 | 早期教育 | 25 |
| 16普通高中类 | 学前教育 | 85 |
| 16普通高中类 | 美术教育 | 15 |
| 16普通高中类 | 应用英语 | 25 |
| 03土木工程类 | 建筑室内设计 | 70 |
| 03土木工程类 | 工程造价 | 40 |
| 03土木工程类 | 建设工程管理 | 50 |
| 06电子类 | 计算机应用技术 | 45 |
| 06电子类 | 计算机网络技术 | 10 |
| 06电子类 | 大数据技术 | 25 |
| 06电子类 | 人工智能技术应用 | 20 |
| 85计算机类 | 计算机应用技术 | 145 |
| 85计算机类 | 计算机网络技术 | 35 |
| 85计算机类 | 软件技术 | 80 |
| 85计算机类 | 数字媒体技术 | 70 |
| 85计算机类 | 大数据技术 | 45 |
| 85计算机类 | 人工智能技术应用 | 35 |
| 85计算机类 | 动漫制作技术 | 70 |
| 85计算机类 | 电子商务 | 34 |
| 86医药卫生类 | 护理 | 230 |
| 86医药卫生类 | 助产 | 40 |
| 86医药卫生类 | 健康管理 | 20 |
| 88财经管理类 | 金融服务与管理 | 24 |
| 88财经管理类 | 大数据与会计 | 120 |
| 88财经管理类 | 市场营销 | 20 |
| 88财经管理类 | 电子商务 | 25 |
| 88财经管理类 | 跨境电子商务 | 20 |
| 89商贸管理类 | 金融服务与管理 | 50 |
| 89商贸管理类 | 大数据与会计 | 30 |
| 89商贸管理类 | 市场营销 | 60 |
| 89商贸管理类 | 电子商务 | 110 |
| 89商贸管理类 | 跨境电子商务 | 60 |
| 89商贸管理类 | 应用英语 | 33 |
| 93美术与设计类 | 建筑室内设计 | 60 |
| 93美术与设计类 | 艺术设计 | 60 |
| 93美术与设计类 | 美术教育 | 65 |
| 96体育类 | 社会体育 | 4 |
| 97教育类 | 早期教育 | 70 |
| 97教育类 | 学前教育 | 373 |
| 97教育类 | 美术教育 | 35 |
| 97教育类 | 应用英语 | 37 |
福州英华职业学院高职分类考试招生录取的学生属国家计划内统招生,学生修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合条件的毕业生,将颁发教育部电子注册的专科毕业证书,毕业证书可在中国高等教育学生信息网上查询认证,享受国家全日制普通专科学历相应待遇。













