

福建电力职业技术学院坐落于“东亚文化之都”——泉州,是一所创办于1984年的公办高等职业院校,由国网福建省电力有限公司举办。学院突出“专精特优”办学,统筹学历教育和技能培训“两种资源”,专业设置突出姓“电”,主动适应行业企业人才需求,集中力量加强专业质量建设和高水平专业群建设,形成了以电力技术类、新能源发电工程类等为核心的专业群。
福建电力职业技术学院2023年高职分类招生计划695人,其中面向高中毕业生招生计划255人、面向中职毕业生招生计划440人。
2023年高职分类招生计划(面向高中毕业生)
| 招生专业 | 计划数 |
| 电力技术类(含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 20 |
| 热能动力工程技术 | 30 |
| 发电运行技术 | 10 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 40 |
| 无人机应用技术 | 10 |
| 新能源发电工程类(含风力发电工程技术、光伏工程技术专业) | 60 |
| 电气自动化技术 | 20 |
| 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 10 |
| 供用电技术 | 10 |
| 电力系统自动化技术 | 40 |
| 电子信息工程技术 | 5 |
2023年高职分类招生计划(面向中职毕业生)
| 招生类别 | 招生专业 | 计划数 |
| 电工类 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 45 |
| 发电运行技术 | 20 | |
| 电气自动化技术 | 30 | |
| 新能源发电工程类(含风力发电工程技术、光伏工程技术专业) | 10 | |
| 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 50 | |
| 建筑电气工程技术 | 20 | |
| 供用电技术 | 35 | |
| 电力系统自动化技术 | 5 | |
| 制造类 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 10 |
| 发电运行技术 | 10 | |
| 无人机应用技术 | 10 | |
| 电气自动化技术 | 15 | |
| 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 50 | |
| 电子类 | 无人机应用技术 | 10 |
| 电气自动化技术 | 15 | |
| 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 20 | |
| 供用电技术 | 10 | |
| 电子信息工程技术 | 25 | |
| 土木工程类 | 建筑电气工程技术 | 20 |
| 计算机类 | 无人机应用技术 | 10 |
| 电子信息工程技术 | 10 | |
| 汽车类 | 无人机应用技术 | 10 |
高职分类招生录取学生在福建电力职业技术学院规定年限内,修完人才培养方案规定内容,符合人才培养方案中的毕业标准要求,准予毕业,发给毕业证书。毕业证书可在中国高等教育学生信息网上查询认证,颁发毕业证书学校为福建电力职业技术学院。













