

天津生物工程职业技术学院2023年学院高职分类考试招收中职毕业生计划
| 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 收费标准 | |
| 工程 | 管理 | |||
| 490206 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 25 | 15 | 5000元/年 |
| 520301 | 药学 | 15 | 5 | 5000元/年 |
| 490104 | 食品检验检测技术(食品分析与检测) | 15 | 5 | 5000元/年 |
| 490204 | 化学制药技术 | 45 | 35 | 5000元/年 |
| 490203 | 药物制剂技术 | 45 | 35 | 5000元/年 |
| 520410 | 中药学 | 15 | 5 | 5000元/年 |
| 520415 | 中药制药 | 10 | 5 | 5000元/年 |
| 520414 | 中药材生产与加工(中药炮制与配制) | 25 | 15 | 5000元/年 |
| 490202 | 生物制药技术 | 20 | 10 | 5000元/年 |
| 470102 | 药品生物技术 | 20 | 10 | 5000元/年 |
| 470105 | 生物产品检验检疫 | 20 | 10 | 5000元/年 |
| 490208 | 药品经营与管理 | 25 | 15 | 5000元/年 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 25 | 15 | 5500元/年 |
| 520503 | 医学生物技术 | 20 | 10 | 5500元/年 |
| 530701 | 电子商务(医药) | 5 | 5 | 5500元/年 |
| 490213 | 医疗器械维护与管理 | 20 | 10 | 5500元/年 |
| 490210 | 智能医疗装备技术 | 20 | 10 | 5500元/年 |
| 490211 | 医用电子仪器技术(医用材料) | 20 | 10 | 5500元/年 |
| 520417 | 中医养生保健 | 25 | 15 | 5500元/年 |
| 490207 | 制药设备应用技术 | 20 | 10 | 5500元/年 |













