

广东舞蹈戏剧职业学院春季高考招生含“依据普通高中学业水平考试成绩”招生录取(下称“依学考录取”)、招收中等职业学校毕业生统一考试招生录取(下称“3+证书”考试招生)等。
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划 | 备注 |
| 601 | 701 | 文化产业经营与管理 | 学考普通类 | 3年 | 5250元/学年 | 40 | |
| 702 | 公共文化服务与管理 | 3年 | 5250元/学年 | 40 | |||
| 703 | 传播与策划 | 3年 | 6410元/学年 | 50 | |||
| 704 | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 10000元/学年 | 50 | |||
| 705 | 学前教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 706 | 现代文秘 | 3年 | 5250元/学年 | 30 | |||
| 707 | 影视动画 | 3年 | 10000元/学年 | 15 | |||
| 708 | 影视照明技术与艺术 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |||
| 709 | 计算机应用技术 | 3年 | 6410元/学年 | 20 | |||
| 602 | 710 | 电子竞技运动与管理 | 学考体育类 | 3年 | 6410元/学年 | 10 | |
| 711 | 社会体育 | 3年 | 6410元/学年 | 35 | |||
| 603 | 712 | 戏曲表演 | 学考音乐类(音乐学) | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |
| 713 | 戏曲音乐 | 3年 | 10000元/学年 | 10 | |||
| 714 | 音乐表演 | 3年 | 10000元/学年 | 30 | |||
| 715 | 歌舞表演 | 3年 | 10000元/学年 | 65 | |||
| 716 | 现代流行音乐 | 3年 | 10000元/学年 | 70 | |||
| 717 | 音乐制作 | 3年 | 10000元/学年 | 20 | |||
| 718 | 钢琴伴奏 | 3年 | 10000元/学年 | 30 | |||
| 719 | 钢琴调律 | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 720 | 音乐教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 165 | |||
| 721 | 戏剧影视表演 | 3年 | 10000元/学年 | 20 | |||
| 722 | 音乐传播 | 3年 | 10000元/学年 | 15 | |||
| 723 | 录音技术与艺术 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |||
| 604 | 724 | 音乐表演 | 学考音乐类(声乐) | 3年 | 10000元/学年 | 10 | |
| 605 | 725 | 音乐表演 | 学考音乐类(器乐) | 3年 | 10000元/学年 | 10 | |
| 726 | 钢琴伴奏 | 3年 | 10000元/学年 | 10 | |||
| 606 | 727 | 舞蹈表演 | 学考舞蹈类 | 3年 | 10000元/学年 | 50 | |
| 728 | 舞蹈编导 | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 729 | 舞蹈教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 607 | 730 | 室内艺术设计 | 学考美术类 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |
| 731 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |||
| 732 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |||
| 733 | 舞台艺术设计与制作 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |||
| 734 | 美术教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 30 | |||
| 801 | 901 | 戏曲表演 | 3+证书 | 3年 | 10000元/学年 | 8 | 教育基础综合证书、音乐综合证书 |
| 902 | 戏曲音乐 | 3年 | 10000元/学年 | 15 | |||
| 903 | 表演艺术 | 3年 | 10000元/学年 | 100 | |||
| 904 | 国际标准舞 | 3年 | 10000元/学年 | 5 | |||
| 905 | 音乐表演 | 3年 | 10000元/学年 | 20 | |||
| 906 | 歌舞表演 | 3年 | 10000元/学年 | 15 | |||
| 907 | 现代流行音乐 | 3年 | 10000元/学年 | 20 | |||
| 908 | 音乐制作 | 3年 | 10000元/学年 | 20 | |||
| 909 | 钢琴伴奏 | 3年 | 10000元/学年 | 20 | |||
| 910 | 钢琴调律 | 3年 | 10000元/学年 | 50 | |||
| 911 | 音乐教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 45 | |||
| 912 | 戏剧影视表演 | 3年 | 10000元/学年 | 60 | |||
| 913 | 音乐传播 | 3年 | 10000元/学年 | 65 | |||
| 802 | 914 | 视觉传达设计 | 3年 | 10000元/学年 | 70 | 不限证书种类 | |
| 915 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 916 | 室内艺术设计 | 3年 | 10000元/学年 | 50 | |||
| 917 | 舞台艺术设计与制作 | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 918 | 美术教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 60 | |||
| 919 | 影视照明技术与艺术 | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 803 | 920 | 文化产业经营与管理 | 3年 | 5250元/学年 | 40 | ||
| 921 | 公共文化服务与管理 | 3年 | 5250元/学年 | 40 | |||
| 922 | 传播与策划 | 3年 | 6410元/学年 | 50 | |||
| 923 | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 10000元/学年 | 50 | |||
| 924 | 学前教育(师范) | 3年 | 10000元/学年 | 100 | |||
| 925 | 现代文秘 | 3年 | 5250元/学年 | 40 | |||
| 926 | 影视动画 | 3年 | 10000元/学年 | 65 | |||
| 927 | 音像技术 | 3年 | 10000元/学年 | 40 | |||
| 928 | 录音技术与艺术 | 3年 | 10000元/学年 | 35 | |||
| 929 | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 6410元/学年 | 80 | |||
| 930 | 计算机应用技术 | 3年 | 6410元/学年 | 15 |
按国家招生管理规定录取并取得广东舞蹈戏剧职业学院正式学籍的学生,在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,成绩合格,获得规定的学分,达到毕(结)业要求者,颁发相应普通高等学校毕(结)业证书。颁发证书学校名称:广东舞蹈戏剧职业学院,证书种类:普通高等学校毕(结)业证书。退学者,视具体情况发放肄业证书或写实性学习证明。













