

| 专业名称 | 学制 | 面向普通高中 | 面向中职 | 学费(元/年) |
| 护理 | 3 | 300 | 600 | 9000/年 |
| 助产 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
| 药学 | 3 | 100 | 200 | 9000/年 |
| 中药学 | 3 | 100 | 100 | 9000/年 |
| 康复治疗技术 | 3 | 100 | 100 | 9000/年 |
| 中医养生保健 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
| 健康管理 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
| 老年保健与管理 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
| 医学营养 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 50 | 100 | 9000/年 |
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。













