

专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) |
500403 | 定翼机驾驶技术 | 16900(不含飞行训练费) |
500404 | 直升机驾驶技术 | 16900(不含飞行训练费) |
500405 | 空中乘务 | 14900 |
500406 | 民航安全技术管理 | 14900 |
500408 | 机场运行服务与管理 | 14900 |
500401 | 民航运输服务 | 14900 |
500409 | 飞机机电设备维修 | 14900 |
500410 | 飞机电子设备维修 | 14900 |
460609 | 无人机应用技术 | 14900 |
510209 | 人工智能技术应用 | 13900 |
510205 | 大数据技术 | 13900 |
510101 | 电子信息工程技术 | 12000 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 10800 |
420905 | 应急救援技术 | 10800 |
570301 | 社会体育 | 10800 |
备注:宿州航空职业学院最终高职分类考试招生专业及计划以教育厅下达为准。
宿州航空职业学院高职分类考试招生录取学生完成三年大专学习并顺利毕业,将获取国家认可的全日制普通大专毕业证书和考核通过的各类职业技能证书。