

科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
建筑工程类 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 10 |
建筑工程类 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
信息工程类 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 |
信息工程类 | 510205 | 大数据技术 | 7 |
艺术类 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 20 |
财经类 | 530701 | 电子商务 | 3 |
财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 2 |
机电类 | 460302 | 智能机电技术 | 5 |
机电类 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 |
机电类 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 |
餐旅管理类 | 540111 | 智慧旅游技术应用 | 10 |
合计 | 82 |
对口招生学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,高职毕业生由吉林水利电力职业学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。