

单招专业 | 学制 | 学费 |
水利工程 | 3年 | 5000元/年 |
水利水电工程技术 | 3年 | 5000元/年 |
水利水电工程智能管理 | 3年 | 4500元/年 |
水利水电建筑工程 | 3年 | 5500元/年 |
安全技术与管理 | 3年 | 5000元/年 |
智慧水利技术 | 3年 | 5500元/年 |
发电厂及电力系统 | 3年 | 5000元/年 |
光伏工程技术 | 3年 | 待定 |
供用电技术 | 3年 | 5000元/年 |
热能动力工程技术 | 3年 | 5000元/年 |
风力发电工程技术 | 3年 | 5500元/年 |
工程测量技术 | 3年 | 4800元/年 |
测绘地理信息技术 | 3年 | 5000元/年 |
摄影测量与遥感技术 | 3年 | 5000元/年 |
空间数字建模与应用技术 | 3年 | 5500元/年 |
无人机应用技术 | 3年 | 5500元/年 |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 5500元/年 |
建筑工程技术 | 3年 | 5000元/年 |
工程造价 | 3年 | 5500元/年 |
建设工程管理 | 3年 | 4000元/年 |
健康管理 | 3年 | 4300元/年 |
大数据与财务管理 | 3年 | 4000元/年 |
大数据与会计 | 3年 | 5000元/年 |
电子商务 | 3年 | 4500元/年 |
现代物流管理 | 3年 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 4000元/年 |
智慧旅游技术应用 | 3年 | 5000元/年 |
现代家政服务与管理 | 3年 | 3500元/年 |
智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 3500元/年 |
物联网应用技术 | 3年 | 5000元/年 |
计算机应用技术 | 3年 | 5000元/年 |
数字媒体技术 | 3年 | 5500元/年 |
大数据技术 | 3年 | 5500元/年 |
智能机电技术 | 3年 | 5500元/年 |
智能机器人技术 | 3年 | 5500元/年 |
电气自动化技术 | 3年 | 5500元/年 |
网络规划与优化技术 | 3年 | 5500元/年 |
融媒体技术与运营 | 3年 | 5500元/年 |
信息安全技术应用 | 3年 | 6000元/年 |
人工智能技术应用 | 3年 | 6000元/年 |
高职单招学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,高职毕业生由吉林水利电力职业学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。