

| 二级学院 | 专业 | 类别 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 元/年 | ||||||
| 信息学院 | 计算机应用技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 45 | 3年 | 7000 |
| 计算机网络技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 15 | 3年 | 7000 | |
| 软件技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 55 | 3年 | 8900 | |
| 数字媒体技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 7500 | |
| 大数据技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 6000 | |
| 信息安全技术应用 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 6000 | |
| 人工智能技术应用 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 待定 | |
| 现代农学院 | 种子生产与经营 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 6000 |
| 现代农业技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 15 | 3年 | 5000 | |
| 动物医学 | 高中/中职 | 文理兼招 | 45 | 3年 | 5000 | |
| 畜牧兽医 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 5000 | |
| 宠物养护与驯导 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 5000 | |
| 园林工程技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 5000 | |
| 商贸学院 | 大数据与会计 | 高中/中职 | 文理兼招 | 45 | 3年 | 6000 |
| 现代物流管理 | 高中/中职 | 文理兼招 | 28 | 3年 | 待定 | |
| 电子商务 | 高中/中职 | 文理兼招 | 15 | 3年 | 5000 | |
| 市场营销 | 高中/中职 | 文理兼招 | 13 | 3年 | 待定 | |
| 中小企业创业与经营 | 高中/中职 | 文理兼招 | 28 | 3年 | 5000 | |
| 金融服务与管理 | 高中/中职 | 文理兼招 | 28 | 3年 | 待定 | |
| 食品与生物学院 | 药品生物技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 80 | 3年 | 6000 |
| 中药制药 | 高中/中职 | 文理兼招 | 25 | 3年 | 待定 | |
| 食品生物技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 6000 | |
| 医疗器械维护与管理 | 高中/中职 | 文理兼招 | 25 | 3年 | 7500 | |
| 机电学院 | 机械设计与制造 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 5500 | |
| 数控技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 33 | 3年 | 7500 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 待定 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 待定 | |
| 智能焊接技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 15 | 3年 | 待定 | |
| 机电一体化技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 15 | 3年 | 7500 | |
| 电气自动化技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 7500 | |
| 工业机器人技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 7500 | |
| 旅游学院 | 旅游管理 | 高中/中职 | 文理兼招 | 30 | 3年 | 待定 |
| 酒店管理与数字化运营 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 5000 | |
| 旅游英语 | 高中/中职 | 文理兼招 | 25 | 3年 | 4300 | |
| 艺术学院 | 环境艺术设计 | 高中/中职 | 文理兼招 | 25 | 3年 | 7500 |
| 动漫制作技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 7500 | |
| 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 60 | 3年 | 7900 |
| 汽车电子技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 7900 | |
| 汽车技术服务与营销 | 高中/中职 | 文理兼招 | 25 | 3年 | 7900 | |
| 智能网联汽车技术 | 高中/中职 | 文理兼招 | 35 | 3年 | 待定 | |
| 合计 | 1300 | |||||













