专业代码 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费(元) | 备注 | 招生对象 |
570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 沈阳校区 | 3500 | 师范类 | 中职生、高中生 |
570103K | 小学教育(师范类) | 3 | 沈阳校区 | 3500 | 师范类 | 高中生 |
570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 沈阳校区 | 3500 | 师范类 | 高中生 |
590401 | 现代文秘 | 3 | 沈阳校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 沈阳校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 沈阳校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
570204 | 应用韩语 | 3 | 沈阳校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 阜新校区 | 3500 | 师范类 | 中职生、高中生 |
570103K | 小学教育(师范类) | 3 | 阜新校区 | 3500 | 师范类 | 中职生、高中生 |
570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 阜新校区 | 3500 | 师范类 | 中职生、高中生 |
550305 | 中国少数民族语言文化 | 3 | 阜新校区 | 4000 | 普通类(招有蒙语文基础的考生) | 高中生 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 阜新校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
530701 | 电子商务 | 3 | 阜新校区 | 4000 | 普通类 | 高中生 |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 阜新校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 阜新校区 | 4000 | 普通类 | 中职生、高中生 |
注:招生专业与招生计划最终以省教育厅发布为准,学费标准最终以省发改委、省教育厅审批备案为准。