

单招类别 | 招生对象 | 所在院系 | 专业名称 | 拟招人数 | 每年学费 |
普通类 | 高中生、中职生 | 金融学院 | 金融服务与管理 | 60 | 4800 |
金融科技应用 | 110 | 4800 | |||
国际金融 | 110 | 4800 | |||
会计学院 | 资产评估与管理 | 50 | 4800 | ||
大数据与财务管理 | 30 | 4500 | |||
大数据与财务管理(智能财税) | 20 | 4500 | |||
大数据与会计 | 50 | 4800 | |||
大数据与会计(云财务会计师) | 30 | 4800 | |||
统计与会计核算 | 50 | 4500 | |||
投资保险学院 | 保险实务 | 105 | 4800 | ||
财富管理 | 120 | 4800 | |||
证券实务 | 115 | 4800 | |||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 70 | 4800 | ||
市场营销 | 70 | 4500 | |||
现代物流管理 | 70 | 4500 | |||
旅游管理 | 70 | 4800 | |||
信息工程学院 | 数字媒体技术 | 60 | 5000 | ||
移动应用开发 | 55 | 4800 | |||
计算机网络技术 | 55 | 4800 | |||
对口类 | 中职生 | 会计学院 | 大数据与会计 | 200 | 4800 |
注:1.招生专业、计划以省教育厅审批下达结果为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
2.招生对象为高中生和中职生。所有招生专业对高中生选考科目没有限制,对中职生所学专业没有限制。
3.各专业不限制考生所学外语语种,学校外语课程只安排英语教学。