

招生对象 | 专业代码 | 单招专业 | 学制 | 学费(元/年) |
普通高中生 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 |
460703 | 汽车电子技术 | 3 | 4500 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4500 | |
460501 | 船舶工程技术 | 3 | 4800 | |
500301 | 航海技术 | 3 | 5000 | |
500303 | 轮机工程技术 | 3 | 5000 | |
460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 4500 | |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | |
540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | |
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | |
440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 4600 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | |
510103 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | |
530201 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | |
530601 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | |
530605 | 市场营销 | 3 | 5000 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4800 | |
470102 | 药品生物技术 | 3 | 5000 | |
570201 | 商务英语 | 3 | 5000 | |
570205 | 商务日语 | 3 | 5000 | |
570204 | 应用韩语 | 3 | 5000 | |
中职生 | 460501 | 船舶工程技术 | 3 | 4800 |
500301 | 航海技术 | 3 | 5000 | |
500303 | 轮机工程技术 | 3 | 5000 | |
540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | |
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 4800 | |
530601 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | |
570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 5000 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4800 | |
470102 | 药品生物技术 | 3 | 5000 |
注:1.航海技术和轮机工程技术专业只招有志愿的考生,且只建议男生报考,身体条件要求见体检要求。
2.学费的退费办法:学生因故退学或提前结束学业的,学校应根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费。
3.住宿费收费标准是:每年500-1000元。
4.招生计划以辽宁省教育厅公布计划为准。学费以物价局批复为准。