

专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学费标准 |
470204 | 石油化工技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
470201 | 应用化工技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
420802 | 环境工程技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
440501 | 工程造价 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
460103 | 数控技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
510301 | 现代通信技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
510203 | 软件技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
510205 | 大数据技术 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
530701 | 电子商务 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
530703 | 移动商务 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
530605 | 市场营销 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
550117 | 人物形象设计 | 3 | 高中生、中职生 | 4500 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 高中生、中职生 | 4800 |
500405 | 空中乘务 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 |
530702 | 跨境电子商务 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 中职生 | 4500 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 中职生 | 4500 |
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 中职生 | 4500 |
510203 | 软件技术 | 3 | 中职生 | 4500 |
530701 | 电子商务 | 3 | 中职生 | 4500 |
注:最终计划以辽宁省教育厅公布为准,学费、宿费标准以营口市物价局批复为准。